| Fabricat de | Norma |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Seria | Norma W4 |
| Rezistența la coroziune | Molto bene |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Stilul trupei | Fascia in rilievo |
| Materialul benzii | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Tip șurub/bolț | Phillips esagonale |
| Material șurub/bolț | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Culoare | Argento |
| Specificație 1 | DIN 3017 |
| Țara de fabricație | Germania |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NO |
| Conform cu RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -8 - | 1267704013 - | Molto bene - | €1,54 | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 pollici - 0,88 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -12 - | 1267704017 - | Molto bene - | €1,74 | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pollici - 1,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -16 - | 1267704021 - | Molto bene - | €1,81 | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 pollici - 1,25 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -20 - | 1267704026 - | Molto bene - | €1,83 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 pollici - 0,50 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -25 - | 1267704032 - | Molto bene - | €1,97 | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 pollici - 1,75 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -30 - | 1267704037 - | Molto bene - | €2,02 | 0 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 2,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -35 - | 1267704041 - | Molto bene - | €2,06 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 pollici - 2,38 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -40 - | 1267704050 - | Molto bene - | €2,16 | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 pollici - 2,75 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -50 - | 1267704060 - | Molto bene - | €2,23 | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 pollici - 3,13 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -60 - | 1267704070 - | Molto bene - | €2,31 | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 pollici - 3,50 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -70 - | 1267704080 - | Molto bene - | €2,64 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 pollici - 4,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -80 - | 1267704090 - | Molto bene - | €2,67 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 pollici - 4,25 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR - %variabila1% - W%variabila2% -90 - | 1267704100 - | Molto bene - | €2,78 | 100 |
|
Descrizione
La gamma Torro di Norma di azionamenti a vite senza fine DIN 3017 Le fascette stringitubo specifiche sono lo standard di riferimento del settore da oltre 50 anni.
Vantaggi tecnici
Alloggiamento asimmetrico – distribuzione uniforme delle forze e montaggio sicuro
Supporto a vite – facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità emergente della fascia
Materiale e campo di serraggio stampati sulla fascia – prevenzione degli errori
Interno del cinturino liscio o stampato – protezione ottimale del tubo