| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Veľtrh |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 palca) |
| Band/Housing Material | EPDM guma |
| Band Material | W1 Pozinkovaná oceľ |
| Bolt/Screw Size | Vhodné pre metrické skrutky M.6 |
| Colour | Striebro |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Španielsko |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Áno |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Cena
|
Skladové zásoby
|
Počet kusov
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximálne 5,0 mm - | Maximálne 0,20 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Spravodlivé - | áno - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Maximálne 6,0 mm - | Maximálne 0,24 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Spravodlivé - | áno - | €0,62 | 500 |
|
|
| Maximálne 7,0 mm - | Maximálne 0,28 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Spravodlivé - | áno - | €0,64 | 300 |
|
|
| Maximálne 8,0 mm - | Max 0,31 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Spravodlivé - | áno - | €0,66 | 500 |
|
|
| Maximálne 9,0 mm - | Maximálne 0,35 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Spravodlivé - | áno - | €0,68 | 300 |
|
|
| Maximálne 10,0 mm - | Maximálne 0,39 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Spravodlivé - | áno - | €0,70 | 500 |
|
|
| Max 11,0 mm - | Maximálne 0,43 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Spravodlivé - | áno - | €0,72 | 250 |
|
|
| Max 12,0 mm - | Max 0,47 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Spravodlivé - | áno - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max 13,0 mm - | Maximálne 0,51 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Spravodlivé - | áno - | €0,76 | 200 |
|
|
| Max 14,0 mm - | Maximálne 0,55 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Spravodlivé - | áno - | €0,78 | 250 |
|
|
| Maximálne 15,0 mm - | Maximálne 0,59 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Spravodlivé - | áno - | €0,80 | 0 |
|
|
| Max 16,0 mm - | Maximálne 0,64 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Spravodlivé - | áno - | €0,82 | 500 |
|
|
| Max 17,0 mm - | Maximálne 0,67 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Spravodlivé - | áno - | €0,84 | 500 |
|
|
| Max 18,0 mm - | Maximálne 0,71 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Spravodlivé - | áno - | €0,86 | 250 |
|
|
| Max 19,0 mm - | Maximálne 0,75 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Spravodlivé - | áno - | €0,88 | 500 |
|
|
| Maximálne 20,0 mm - | Maximálne 0,79 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Spravodlivé - | áno - | €0,90 | 500 |
|
|
| Max 21,0 mm - | Max 0,83 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Spravodlivé - | áno - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max 22,0 mm - | Maximálne 0,87 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Spravodlivé - | áno - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max 23,0 mm - | Max 0,91 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Spravodlivé - | áno - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max 24,0 mm - | Max 0,95 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Spravodlivé - | áno - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max 25,0 mm - | Maximálne 0,98 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Spravodlivé - | áno - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max 26,0 mm - | Maximálne 1,02 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Spravodlivé - | áno - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max 27,0 mm - | Maximálne 1,06 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Spravodlivé - | áno - | €1,04 | 200 |
|
|
| Max 28,0 mm - | Maximálne 1,10 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Spravodlivé - | áno - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max 29,0 mm - | Maximálne 1,14 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Spravodlivé - | áno - | €1,08 | 100 |
|
|
| Maximálne 30,0 mm - | Maximálne 1,18 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Spravodlivé - | áno - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max 31,0 mm - | Maximálne 1,22 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Spravodlivé - | áno - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max 32,0 mm - | Maximálne 1,26 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Spravodlivé - | áno - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max 33,0 mm - | Maximálne 1,30 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Spravodlivé - | áno - | €1,16 | 100 |
|
|
| Max 34,0 mm - | Maximálne 1,34 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Spravodlivé - | áno - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max 35,0 mm - | Maximálne 1,38 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Spravodlivé - | áno - | €1,20 | 200 |
|
|
| Max 48,0 mm - | Maximálne 1,89 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Spravodlivé - | áno - | €1,70 | 300 |
|
|
| Max 63,0 mm - | Maximálne 2,48 palca - | 15,0 mm (0,59 palca) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Spravodlivé - | áno - | €4,98 | 500 |
|
Popis
P-spony s gumovou výstelkou podľa normy DIN 3016 sú vyrobené z oceľových pásov s výstelkou z EPDM gumy. Táto gumová výstelka zaisťuje bezpečné a pevné uchytenie, chráni miesto použitia a zabraňuje možnému poškodeniu spôsobenému vibráciami. Otvory na skrutky sú vyztužené kovovými platničkami, čím je zaručené pevné uchytenie. P-spony sa odporúčajú na upevňovanie rúrok, hadíc a
káblových kanálov v mnohých rôznych aplikáciách