| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-SUPER-W1 |
| Series | Mikalor SUPER W1 |
| Corrosion Resistance | Veľtrh |
| Corrosion Specification | 72-hodinový test v soľnej hmle (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 18,0 mm (0,71 palca) 20,0 mm (0,81 palca) 22,0 mm (0,87 palca) 24,0 mm (0,94 palca)26,0 mm (1,02 palca) |
| Band Style | Pás s podšívkou |
| Band Material | W1 Pozinkovaná oceľ |
| Bolt/Screw Type | Šesťhranná matica |
| Bolt/Screw Material | W1 Pozinkovaná oceľ |
| Finish | Pozinkovaná oceľ |
| Colour | Striebro |
| Country of Manufacture | Španielsko |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Áno |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Pressure
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Skladové zásoby
|
Počet kusov
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 palca - 0,75 palca - | 18,0 mm (0,70 palca) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Spravodlivé - | 434 Ft | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 palca - 0,88 palca - | 18,0 mm (0,70 palca) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Spravodlivé - | 437 Ft | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 palca - 1,00 palca - | 18,0 mm (0,70 palca) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Spravodlivé - | 445 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1,00 palca - 1,06 palca - | 20,0 mm (0,81 palca) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Spravodlivé - | 452 Ft | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 palca - 1,25 palca - | 20,0 mm (0,81 palca) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Spravodlivé - | 566 Ft | 50 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 palca - 1,31 palca - | 20,0 mm (0,81 palca) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Spravodlivé - | 606 Ft | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 palca - 1,44 palca - | 20,0 mm (0,81 palca) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Spravodlivé - | 625 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 palca - 1,69 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Spravodlivé - | 639 Ft | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 palca - 1,88 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 871 Ft | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 palca - 2,00 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 893 Ft | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 palca – 2,19 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 933 Ft | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 palca - 2,31 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 966 Ft | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 palca - 2,50 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 999 Ft | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 palca - 2,69 palca - | 22,0 mm (0,87 palca) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Spravodlivé - | 1.032 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 palca - 2,88 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.279 Ft | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 palca - 3,13 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.319 Ft | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 palca - 3,38 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.367 Ft | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3,38 palca - 3,56 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.389 Ft | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3,56 palca - 3,81 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.433 Ft | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 palca - 4,13 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.499 Ft | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 palca - 4,44 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.635 Ft | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 palca - 4,75 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.657 Ft | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 palca - 5,13 palca - | 24,0 mm (0,94 palca) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Spravodlivé - | 1.885 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 palca - 5,50 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 2.502 Ft | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 palca - 5,88 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 2.539 Ft | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 palca - 6,38 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 2.803 Ft | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 palca - 6,88 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.009 Ft | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 palca - 7,38 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.090 Ft | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 palca - 7,88 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.193 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 palca - 8,38 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.288 Ft | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 palca - 8,88 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.424 Ft | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 palca - 9,44 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.505 Ft | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9,44 palca – 10,00 palca - | 26,0 mm (1,02 palca) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Spravodlivé - | 3.671 Ft | 50 |
|
Popis
Spoločnosť Mikalor bola prvou firmou, ktorá navrhla a vyrobila vysokovýkonnú hadicovú svorku schopnú zabezpečiť tesnosť v aplikáciách s vysokým tlakom. Vďaka matici a T-skrutke z vysoko pevnej ocele triedy 8.8 je možné svorku SUPER pevne utiahnuť pomocou mnohých druhov náradia, pričom zrezané hrany chránia hadicu pred poškodením.
Svorka SUPER je ako stvorená pre poľnohospodárske aplikácie, odvod odpadových vôd, baníctvo, ťažbu v kameňolomoch alebo v iných odvetviach, kde sa vyžaduje odolná, ale cenovo konkurencieschopná svorka pre ťažké zaťaženie.
* Maximálny prevádzkový tlak sa môže líšiť v závislosti od typu použitej hadice a geometrie spojky.
** Odporúča sa použiť 75 % maximálnych hodnôt uvedených v tabuľke.