| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Regulación continua 167 |
| Corrosion Resistance | Excelente |
| Corrosion Specification | >1000 horas según la norma DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 pulgadas) |
| Band Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Finish | Acero inoxidable |
| Colour | Plata |
| Country of Manufacture | EE. UU. |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P del fabricante
|
N/P HCL
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 mm - 11,9 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702951 - | SIN PASOS-9.4-11.9-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 306 Ft | 2000 |
|
|
| 9,8 mm - 12,3 mm - | 0,39 pulg. - 0,48 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700009 - | SIN PASOS-9.8-12.3-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 313 Ft | 1000 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 pulg. - 0,50 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702493 - | SIN PASOS-10.3-12.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 320 Ft | 1000 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 pulg. - 0,52 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700010 - | SIN PASOS-10.8-13.3-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 327 Ft | 1000 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 pulg. - 0,54 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700011 - | SIN PASOS-11.3-13.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 335 Ft | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pulg. - 0,55 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700012 - | SIN PASOS-11.5-14.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 346 Ft | 2500 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 pulg. - 0,56 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702864 - | SIN PASOS-11.7-14.2-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 353 Ft | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 pulg. - 0,57 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700013 - | SIN PASOS-12.0-14.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 360 Ft | 1000 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 pulg. - 0,58 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700014 - | SIN PASOS-12.3-14.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 368 Ft | 1000 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 pulg. - 0,60 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700015 - | SIN PASOS-12.8-15.3-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 375 Ft | 1000 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 pulg. - 0,62 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700016 - | SIN PASOS-13.2-15.7-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 382 Ft | 1000 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 pulg. - 0,63 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702998 - | SIN PASOS-13.5-16.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 389 Ft | 1000 |
|
|
| 13,7 mm - 16,2 mm - | 0,54 pulg. - 0,64 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702494 - | SIN PASOS-13.7-16.2-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 397 Ft | 1000 |
|
|
| 14,1 mm - 16,6 mm - | 0,56 pulg. - 0,65 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702495 - | SIN PASOS-14.1-16.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 404 Ft | 1000 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 pulg. - 0,66 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702496 - | SIN PASOS-14.3-16.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 415 Ft | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 pulg. - 0,67 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700017 - | SIN PASOS-14.5-17.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 422 Ft | 1000 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 pulg. - 0,69 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702497 - | SIN PASOS-15.0-17.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 429 Ft | 500 |
|
|
| 14,6 mm - 17,8 mm - | 0,57 pulg. - 0,70 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700018 - | SIN PASOS-14.6-17.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 437 Ft | 1000 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 pulg. - 0,71 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700019 - | SIN PASOS-14.8-18.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 444 Ft | 100 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 pulg. - 0,73 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700020 - | SIN PASOS-15.3-18.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 451 Ft | 2500 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 pulg. - 0,76 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700110 - | SIN PASOS-16.0-19.2-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 458 Ft | 990 |
|
|
| 16,6 mm - 19,8 mm - | 0,65 pulg. - 0,78 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702498 - | SIN PASOS-16.6-19.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 466 Ft | 990 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 pulg. - 0,83 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700024 - | SIN PASOS-17.8-21.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 473 Ft | 2490 |
|
|
| 19,4 mm - 22,6 mm - | 0,76 pulg. - 0,89 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700026 - | SIN PASOS-19.4-22.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 480 Ft | 2500 |
|
|
| 20,3 mm - 23,5 mm - | 0,80 pulg. - 0,93 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700028 - | SIN PASOS-20.3-23.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 491 Ft | 1000 |
|
|
| 20,9 mm - 24,1 mm - | 0,82 pulg. - 0,95 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700029 - | SIN PASOS-20.9-24.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 498 Ft | 2500 |
|
|
| 22,4 mm - 25,6 mm - | 0,88 pulg. - 1,01 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700031 - | SIN PASOS-22.4-25.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 506 Ft | 2000 |
|
|
| 23,9 mm - 27,1 mm - | 0,94 pulg. - 1,07 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700033 - | SIN PASOS-23.9-27.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 513 Ft | 1000 |
|
|
| 24,8 mm - 28,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,10 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16701931 - | SIN PASOS-24.8-28.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 520 Ft | 1000 |
|
|
| 25,4 mm - 28,6 mm - | 1,00 pulg. - 1,13 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700035 - | SIN PASOS-25.4-28.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 528 Ft | 1500 |
|
|
| 26,9 mm - 30,1 mm - | 1,06 pulg. - 1,19 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16702047 - | SIN PASOS-26.9-30.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 535 Ft | 1000 |
|
|
| 27,8 mm - 30,8 mm - | 1,09 pulg. - 1,21 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700039 - | SIN PASOS-27.8-30.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 542 Ft | 300 |
|
|
| 28,4 mm - 31,6 mm - | 1,12 pulg. - 1,24 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700040 - | SIN PASOS-28.4-31.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 549 Ft | 1000 |
|
|
| 29,9 mm - 33,1 mm - | 1,18 pulg. - 1,30 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700042 - | SIN PASOS-29.9-33.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 557 Ft | 500 |
|
|
| 31,4 mm - 34,6 mm - | 1,24 pulg. - 1,36 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700044 - | SIN PASOS-31.4-34.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 568 Ft | 500 |
|
|
| 32,9 mm - 36,1 mm - | 1,30 pulg. - 1,42 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700046 - | SIN PASOS-32.9-36.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 575 Ft | 0 |
|
|
| 34,4 mm - 37,6 mm - | 1,35 pulg. - 1,48 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700048 - | SIN PASOS-34.4-37.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 582 Ft | 500 |
|
|
| 34,9 mm - 38,1 mm - | 1,37 pulg. - 1,50 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700050 - | SIN PASOS-34.9-38.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 589 Ft | 500 |
|
|
| 35,3 mm - 38,5 mm - | 1,39 pulgadas - 1,52 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16708773 - | SIN PASOS-35.3-38.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 597 Ft | 0 |
|
|
| 36,4 mm - 39,6 mm - | 1,43 pulg. - 1,56 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700052 - | SIN PASOS-36.4-39.6-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 604 Ft | 1100 |
|
|
| 37,8 mm - 41,0 mm - | 1,49 pulgadas - 1,61 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700053 - | SIN PASOS-37.8-41.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 611 Ft | 500 |
|
|
| 39,3 mm - 42,5 mm - | 1,55 pulgadas - 1,67 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700054 - | SIN PASOS-39.3-42.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 619 Ft | 200 |
|
|
| 40,8 mm - 44,0 mm - | 1,61 pulgadas - 1,73 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700055 - | SIN PASOS-40.8-44.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 626 Ft | 200 |
|
|
| 42,3 mm - 45,5 mm - | 1,67 pulgadas - 1,79 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700056 - | SIN PASOS-42.3-45.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 633 Ft | 200 |
|
|
| 43,8 mm - 47,0 mm - | 1,72 pulg. - 1,85 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700057 - | SIN PASOS-43.8-47.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 644 Ft | 500 |
|
|
| 45,3 mm - 48,5 mm - | 1,78 pulg. - 1,91 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700058 - | SIN PASOS-45.3-48.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 651 Ft | 500 |
|
|
| 46,8 mm - 50,0 mm - | 1,84 pulg. - 1,97 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700059 - | SIN PASOS-46.8-50.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 659 Ft | 100 |
|
|
| 48,3 mm - 51,5 mm - | 1,90 pulg. - 2,03 pulg. - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700060 - | SIN PASOS-48.3-51.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 666 Ft | 200 |
|
|
| 49,8 mm - 53,0 mm - | 1,96 pulgadas - 2,09 pulgadas - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) - | 16700061 - | SIN PASOS-49.8-53.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | No - | 673 Ft | 200 |
|
Descripción
La banda estrecha Oetiker Stepless concentra la transmisión de la fuerza de sujeción en una compresión y una presión superficial uniformes. La oreja de sujeción compensa las tolerancias de los componentes mediante una presión superficial ajustable, mientras que la protuberancia aumenta la fuerza de sujeción con un efecto de resorte que compensa las variaciones de diámetro provocadas por la expansión térmica. Los bordes de la banda, con su forma especial, reducen el riesgo de daños en las piezas sujetadas.