| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W4-X |
| Series | HCL DIN-típusú W4 |
| Corrosion Resistance | Nagyon jó |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott szalag |
| Band Material | W4 304 rozsdamentes acél |
| Bolt/Screw Type | Hornyolt hatlapfejű |
| Bolt/Screw Material | W4 304 rozsdamentes acél |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) A/F |
| Colour | Ezüst |
| Country of Manufacture | Kína |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
Corrosion Res
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31-0,47 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-8 - | Nagyon jó - | 2,08 zł | 1000 |
|
|
| 10,0-16,0 mm - | 0,39-0,63 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-10 - | Nagyon jó - | 2,08 zł | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47-0,79 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-12 - | Nagyon jó - | 2,16 zł | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63-0,98 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-16 - | Nagyon jó - | 2,16 zł | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79-1,26 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-20 - | Nagyon jó - | 2,47 zł | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98-1,57 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-25 - | Nagyon jó - | 2,60 zł | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18-1,77 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-30 - | Nagyon jó - | 2,73 zł | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26-1,97 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-32 - | Nagyon jó - | 2,81 zł | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57–2,36 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-40 - | Nagyon jó - | 2,99 zł | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97–2,76 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-50 - | Nagyon jó - | 3,20 zł | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-60 - | Nagyon jó - | 3,33 zł | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-70 - | Nagyon jó - | 3,59 zł | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-80 - | Nagyon jó - | 3,76 zł | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54-4,33 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-90 - | Nagyon jó - | 3,98 zł | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94-4,72 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-100 - | Nagyon jó - | 4,20 zł | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33-5,12 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-110 - | Nagyon jó - | 4,37 zł | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72-5,51 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-120 - | Nagyon jó - | 4,59 zł | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12-5,91 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-130 - | Nagyon jó - | 4,72 zł | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51-6,30 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W4-140 - | Nagyon jó - | 4,98 zł | 200 |
|
Leírás
A HCL DIN-szabványú csigahajtású tömlőbilincsei kiváló minőségű, megfizethető megoldást kínálnak. 9 mm-es és 12 mm-es szélességben, valamint számos különböző anyagból kaphatók.
Általános ipari alkalmazásokhoz válassza a W2 anyagot. Azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek nagyobb vegyi és korrózióállóságot igényelnek, válassza a W4 304 rozsdamentes acél változatot.