| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-12-W4-X |
| Series | HCL modello DIN W4 |
| Corrosion Resistance | Ottimo |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Esagonale con intaglio |
| Bolt/Screw Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Cina |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 pollici - 0,79 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-12 - | Molto bene - | €0,54 | 500 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 pollici - 0,98 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-16 - | Molto bene - | €0,61 | 500 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pollici - 1,26 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-20 - | Molto bene - | €0,65 | 500 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-25 - | Molto bene - | €0,69 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pollici - 1,97 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-32 - | Molto bene - | €0,75 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-40 - | Molto bene - | €0,80 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-50 - | Molto bene - | €0,86 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-60 - | Molto bene - | €0,95 | 250 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-70 - | Molto bene - | €1,02 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-80 - | Molto bene - | €1,06 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pollici - 4,33 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-90 - | Molto bene - | €1,13 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pollici - 4,72 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-100 - | Molto bene - | €1,18 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pollici - 5,12 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-110 - | Molto bene - | €1,24 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pollici - 5,51 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-120 - | Molto bene - | €1,31 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pollici - 5,91 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-130 - | Molto bene - | €1,36 | 200 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pollici - 6,30 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-140 - | Molto bene - | €1,42 | 200 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pollici - 6,69 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-150 - | Molto bene - | €1,45 | 200 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pollici - 7,09 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-160 - | Molto bene - | €1,55 | 100 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 pollici - 7,48 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-170 - | Molto bene - | €1,61 | 100 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 pollici - 7,87 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W4-180 - | Molto bene - | €1,73 | 100 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo a vite senza fine in stile DIN di HCL rappresentano una soluzione di qualità a un prezzo accessibile. Sono disponibili nelle larghezze da 9 mm e 12 mm e in una varietà di materiali.
Per applicazioni industriali generiche, si consiglia il materiale W2. Per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione, si consiglia la versione in acciaio inossidabile 304 W4.