| Vyrobené spoločnosťou | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Séria | Mikalor ASFA W1 |
| Odolnosť proti korózii | Giusto |
| Špecifikácia korózie | 144 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Šírka hadicovej svorky mm | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Štýl kapely | Fascia in rilievo |
| Materiál pásky | W1 Acciaio zincato |
| Typ skrutky/špirály | Phillips esagonale |
| Materiál skrutky/svorníka | W1 Acciaio zincato |
| Veľkosť skrutky/špirály | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Farba | Argento |
| Maximálna rýchlosť utiahnutia ot/min | 540 +/-5 |
| Špecifikácia 1 | DIN 3017 |
| Špecifikácia 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Krajina výroby | Španielsko |
| Colný kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné tovary | NO |
| V súlade s RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 16 - | 03008753 - | - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | - | - | 22 - | 03008761 - | - | - | - | - | €0,50 | 0 |
|
|
| - | - | - | 27 - | 03008770 - | - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | - | - | 32 - | 03008788 - | - | - | - | - | €0,56 | 0 |
|
|
| - | - | - | 40 - | 03008796 - | - | - | - | - | €0,68 | 0 |
|
|
| - | - | - | 45 - | 03008809 - | - | - | - | - | €0,70 | 0 |
|
|
| - | - | - | 50 - | 03008817 - | - | - | - | - | €0,72 | 0 |
|
|
| - | - | - | 60 - | 03008825 - | - | - | - | - | €0,76 | 100 |
|
|
| - | - | - | 70 - | 03008833 - | - | - | - | - | €0,99 | 100 |
|
|
| - | - | - | 80 - | 03008841 - | - | - | - | - | €1,04 | 0 |
|
|
| - | - | - | 90 - | 03008850 - | - | - | - | - | €1,15 | 50 |
|
|
| - | - | - | 100 - | 03008868 - | - | - | - | - | €1,21 | 0 |
|
|
| - | - | - | 110 - | 03008876 - | - | - | - | - | €1,24 | 0 |
|
|
| - | - | - | 120 - | 03008884 - | - | - | - | - | €1,31 | 0 |
|
|
| - | - | - | 130 - | 03008892 - | - | - | - | - | €1,39 | 0 |
|
|
| - | - | - | 140 - | 03008905 - | - | - | - | - | €1,44 | 0 |
|
|
| - | - | - | 150 - | 03008913 - | - | - | - | - | €1,41 | 0 |
|
|
| - | - | - | 160 - | 03008921 - | - | - | - | - | €1,56 | 25 |
|
Popis
Grazie al design esclusivo dell'alloggiamento e della vite ad alta resistenza, la clip ASFA LW1 Worm-Drive Clip ha prestazioni eccellenti pur essendo allo stesso tempo molto compatta.
La fascia stampata a freddo da 9 mm, levigata nella parte inferiore, abbinata ai bordi smussati della fascia, protegge il tubo da eventuali danni.
DIN 3017. La fascetta stringitubo ASFA LW1 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e anche alla direttiva UE 2002/95/CE. Questa clip è ideale per applicazioni industriali generali.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo.