| Vyrobené spoločnosťou | HCL |
|---|---|
| HCL | PA66 |
| Séria | HCL |
| Odolnosť proti korózii | Eccellente |
| Šírka hadicovej svorky mm | 8,0 mm (0,31 pollici) 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Materiál pásky | Nylon 6.6 (PA66) |
| Maximálna dlhodobá prevádzková teplota | 255- 125 |
| Maximálna prevádzková teplota | 340- 170 |
| Horľavosť | UL94V-2 |
| Zvetrávanie a UV žiarenie | Molto bene |
| Farba | Nero |
| Krajina výroby | Regno Unito |
| Colný kód | 3917 40 00 99 |
| Nebezpečné tovary | NO |
| V súlade s RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Colore
|
COD.HCL
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,42 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,42 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,44 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,51 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,51 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,58 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,67 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,67 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,69 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,74 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,89 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,93 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €0,96 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | 66 - | - | - | - | €1,01 | 0 |
|
Popis
Ezyclik-P rientra nella gamma di fascette stringitubo Snap Fit di HCL e offre una serie di funzionalità aggiuntive insieme alla testa a basso profilo. Questi includono una tenuta completa attorno al tubo senza percorsi di perdita e la realizzazione di una scelta di materiali adatti all'ambiente di serraggio. Il nylon è il materiale standard perché è resistente alle alte temperature e ha un'elevata resistenza, ma il polipropilene può essere scelto anche per ambienti più acidi. Per temperature molto elevate possiamo anche realizzare Ezyclik-P in nylon caricato a vetro. Inoltre, se il volume richiesto è abbastanza grande, il morsetto può essere realizzato nel colore di vostra scelta. Gli Ezyclik-P rappresentano spesso alternative molto convenienti ai morsetti auricolari e ai morsetti Clic.