| Vyrobené spoločnosťou | Tridon |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Séria | Perdita zero |
| Odolnosť proti korózii | Molto bene |
| Šírka hadicovej svorky mm | 6,5 mm (0,26 pollici) |
| Materiál pásky | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Dokončiť | Acciaio inossidabile |
| Farba | Argento |
| Krajina výroby | Polonia |
| Colný kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné tovary | NO |
| V súlade s RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Banda Thk
|
COD.HCL
|
Riutilizzabile
|
Risoluzione della corrosione
|
Materiale
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
3D STP
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,71 | 200 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,74 | 100 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,76 | 400 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,78 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,79 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,83 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,86 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,88 | 250 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | - | - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | 4 - | - | - | - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
Popis
Il morsetto auricolare Zero Perdite (O-Clip) di Tridon largo 7,0 mm è ideale per tubi in gomma e PVC. La fascetta stringitubo in acciaio forma un cerchio completo, eliminando la possibilità di perdite. È facile e veloce da montare, ha un design a basso profilo ed è realizzato in acciaio inossidabile 304 o W4 resistente alla corrosione. La fascetta stringitubo in metallo a perdita zero è talvolta nota anche come fascetta stringitubo a basso profilo.