| Vyrobené spoločnosťou | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL | W2 |
| Séria | Atlantický BBC W2 |
| Odolnosť proti korózii | Bene |
| Šírka hadicovej svorky mm | 19,0 mm (0,75 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici) 26,0 mm (1,02 pollici) |
| Štýl kapely | Fascia Foderata |
| Materiál pásky | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Typ skrutky/špirály | Dado esagonale |
| Materiál skrutky/svorníka | W1 Acciaio zincato |
| Dokončiť | Acciaio inossidabile |
| Farba | Argento |
| Krajina výroby | Taliansko |
| Colný kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné tovary | NO |
| V súlade s RoHS | SÌ |

|
Priemer svorky mm
|
Priemer svorky
|
Šírka pásma
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Maximálny krútiaci moment
|
Veľkosť skrutky
|
Korózia Res
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,0 mm - 28,0 mm - | 1,02 pollici - 1,10 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,56 | 50 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,14 pollici - 1,22 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,62 | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1,26 pollici - 1,38 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,67 | 0 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1,42 pollici - 1,54 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,68 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,57 pollici - 1,69 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,73 | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 47,0 mm - | 1,73 pollici - 1,85 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,77 | 200 |
|
|
| 48,0 mm - 51,0 mm - | 1,89 pollici - 2,01 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €1,88 | 500 |
|
|
| 52,0 mm - 55,0 mm - | 2,05 pollici - 2,17 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €2,03 | 500 |
|
|
| 56,0 mm - 59,0 mm - | 2,20 pollici - 2,32 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €2,15 | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 63,0 mm - | 2,36 pollici - 2,48 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Giusto - | €2,27 | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2,52 pollici - 2,64 pollici - | 19,0 mm (0,75 pollici) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,30 | 100 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,68 pollici - 2,87 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,63 | 30 |
|
|
| 74,0 mm - 79,0 mm - | 2,91 pollici - 3,11 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,79 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 85,0 mm - | 3,15 pollici - 3,35 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,95 | 0 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3,39 pollici - 3,58 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €2,98 | 150 |
|
|
| 92,0 mm - 97,0 mm - | 3,62 pollici - 3,82 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,05 | 0 |
|
|
| 98,0 mm - 103,0 mm - | 3,86 pollici - 4,06 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,11 | 50 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,09 pollici - 4,41 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €0,45 | 50 |
|
|
| 113,0 mm - 121,0 mm - | 4,45 pollici - 4,76 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,31 | 50 |
|
|
| 122,0 mm - 130,0 mm - | 4,80 pollici - 5,12 pollici - | 24,0 mm (0,95 pollici) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Giusto - | €3,64 | 100 |
|
|
| 131,0 mm - 139,0 mm - | 5,16 pollici - 5,47 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €4,96 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 148,0 mm - | 5,51 pollici - 5,83 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,18 | 50 |
|
|
| 149,0 mm - 161,0 mm - | 5,87 pollici - 6,34 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,44 | 0 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 pollici - 6,85 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,48 | 0 |
|
|
| 175,0 mm - 187,0 mm - | 6,89 pollici - 7,36 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €5,53 | 0 |
|
|
| 188,0 mm - 200,0 mm - | 7,40 pollici - 7,87 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,02 | 10 |
|
|
| 201,0 mm - 213,0 mm - | 7,91 pollici - 8,39 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,16 | 20 |
|
|
| 214,0 mm - 226,0 mm - | 8,43 pollici - 8,90 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,28 | 20 |
|
|
| 227,0 mm - 239,0 mm - | 8,94 pollici - 9,41 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,36 | 20 |
|
|
| 240,0 mm - 252,0 mm - | 9,45 pollici - 9,92 pollici - | 26,0 mm (1,02 pollici) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50,1 Nm - | M10 - | Giusto - | €6,43 | 20 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo con bullone e cilindro per carichi pesanti di HCL sono prodotte secondo gli standard più elevati. Queste fascette stringitubo idrauliche sono progettate per applicazioni ad alte prestazioni, come la sigillatura di tubi di aspirazione e pressione. La fascia ha una parte inferiore liscia e bordi smussati, proteggendo il tubo da eventuali danni. L'otturatore è innestato direttamente nella canna e può essere fissato con un utensile elettrico o pneumatico.
Morsetto a bullone interamente in acciaio inox AISI304 o AISI316 per applicazioni gravose che richiedono grande tenuta e durata. Particolarmente adatti per l'applicazione nel settore alimentare e automobilistico (AISI304) e nel settore navale, chimico e farmaceutico (AISI316).