| Výrobce | Mikalor |
|---|---|
| HCL č. dílu | W2 |
| Série | HCL DIN styl W2 |
| Odolnost proti korozi | Dostatečná |
| Šířka hadicové spony mm/palec | 9.0(0.35) |
| Typ pásku | Páska s ražením |
| Materiál pásky | Nerezová ocel W3 430 |
| Typ šroubu | Křížová šestihranná |
| Materiál šroubu | W1 pozinkovaná ocel |
| Velikost šroubu | 7,0 mm (0,28 palce) velikost klíče |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | Čína |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr objímky (mm)
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
HCL č. dílu
|
Korozní odol.
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0- 12.0 - | 0.31- 0.47 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,26 | 0 |
|
|
| 10.0- 16.0 - | 0.39- 0.63 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,26 | 0 |
|
|
| 12.0- 20.0 - | 0.47- 0.79 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,28 | 0 |
|
|
| 16.0- 25.0 - | 0.63- 0.98 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,29 | 0 |
|
|
| 20.0- 32.0 - | 0.79- 1.26 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,33 | 0 |
|
|
| 25.0- 40.0 - | 0.98- 1.57 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,35 | 0 |
|
|
| 30.0- 45.0 - | 1.18- 1.77 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,37 | 0 |
|
|
| 32.0- 50.0 - | 1.26- 1.97 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,37 | 0 |
|
|
| 40.0- 60.0 - | 1.57- 2.36 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,41 | 0 |
|
|
| 50.0- 70.0 - | 1.97- 2.76 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,44 | 0 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,46 | 0 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,48 | 0 |
|
|
| 80.0- 100.0 - | 3.15- 3.94 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,53 | 0 |
|
|
| 90.0- 110.0 - | 3.54- 4.33 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,55 | 0 |
|
|
| 100.0- 120.0 - | 3.94- 4.72 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,60 | 0 |
|
|
| 110.0- 130.0 - | 4.33- 5.12 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,62 | 0 |
|
|
| 120.0- 140.0 - | 4.72- 5.51 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,65 | 0 |
|
|
| 130.0- 150.0 - | 5.12- 5.91 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,68 | 0 |
|
|
| 140.0- 160.0 - | 5.51- 6.30 - | 9,0 mm (0,35 palce) - | W2 - | Spravedlivý - | €0,71 | 0 |
|
Popis
Hadicové spony HCL typu DIN s šnekovým pohonem představují kvalitní a cenově dostupné hadicové spony. Jsou k dispozici v šířkách 9 mm a 12 mm a v různých materiálech.
Pro obecné průmyslové aplikace zvolte W2 . Pro aplikace, které vyžadují vyšší odolnost proti chemikáliím a korozi, zvolte verzi W4 z nerezové oceli W4 .