Skip to product information Akce
1 z 1

Mubea | Pružinové hadicové spony s konstantním tlakem | Šířka pásku 15mm | Pružinová ocel

Mubea | Pružinové hadicové spony s konstantním tlakem | Šířka pásku 15mm | Pružinová ocel

SKU:13.3

Běžná cena €0,21
Běžná cena Výprodejová cena 0,21
Akce Vyprodáno
Poštovné se vypočítá při placení.

Není skladem

  • Standardní doprava zdarma. Možnost doručení následující den. Zjistěte více
Zobrazit podrobnosti

Potřebujete poradit? Obraťte se na náš tým odborné zákaznické podpory

Zavolejte

Bude upřesněno
Pondělí-pátek 8:00 až 16:00

E-mail

sales@hcl-clamping.eu

Posunout
Průměr objímky (mm) ?

Průměr objímky (mm): Požadovaná metrická velikost pro bezpečné uchycení, udávající vnější průměr (v mm) komponentu, který má objímka držet.

Průměr objímky (palce) ?

Průměr objímky (palce): Minimální až maximální vnitřní průměr (v palcích), který objímka dokáže bezpečně pokrýt, definující její použitelný rozsah velikostí.

Šířka pásky ?

Šířka pásky: Rozměr pásky nebo popruhu objímky, udávající její šířku (často v mm nebo palcích) a kolik povrchové plochy pokrývá.

HCL č. dílu ?

HCL/ č. dílu: Jedinečné identifikační číslo přidělené dílu společností HCL

Číslo dílu výrobce ?

Číslo dílu výrobce: Jedinečné identifikační číslo přidělené dílu jeho výrobcem.

Korozní odol. ?

Odolnost proti korozi: Odkazuje na schopnost materiálu odolávat zhoršení nebo poškození způsobenému chemickými reakcemi s jeho prostředím, jako je rezivění.

2D PDF ?

2D PDF: Standardní formát dokumentu obsahující dvourozměrné výkresy.

2D DXF ?

2D DXF: Standardní formát souboru pro výměnu dvourozměrných výkresů Computer-Aided Design (CAD) mezi různými softwarovými programy.

3D STP ?

3D STEP: Standardní formát souboru používaný pro výměnu dat trojrozměrných modelů produktů mezi různými CAD softwarovými programy.

Cena ?

Cena: Cena za jednotku

Skladem ?

Skladem: Dostupné produkty k zakoupení

Množství objednávky ?

Množství objednávky: Celkové množství jednotek, které si přejete objednat

15.8 - 0.52- 0.62 - 15.0(0.56) - 13.3 - 1401500800 - Dobrý - - - - €0,21 0
16.5 - 0.55- 0.65 - 15.0(0.56) - 13.9 - 1501500800 - Dobrý - - - - €0,21 0
17.5 - 0.59- 0.69 - 15.0(0.56) - 14.9 - 1601500800 - Dobrý - - - - €0,22 0
18.5 - 0.60- 0.73 - 15.0(0.56) - 15.2 - 17015C0800 - Dobrý - - - - €0,22 0
19.0 - 0.63- 0.75 - 15.0(0.56) - 16.0 - 1801500800 - Dobrý - - - - €0,24 0
20.2 - 0.70- 0.80 - 15.0(0.56) - 17.8 - 1901500800 - Dobrý - - - - €0,27 0
21.6 - 0.72- 0.85 - 15.0(0.56) - 18.4 - 2001500800 - Dobrý - - - - €0,28 0
24.2 - 0.81- 0.95 - 15.0(0.56) - 20.5 - 2201500800 - Dobrý - - - - €0,29 0
24.7 - 0.83- 0.97 - 15.0(0.56) - 21.0 - 2301500800 - Dobrý - - - - €0,30 0
26.8 - 0.93- 1.06 - 15.0(0.56) - 23.5 - 2515008000 - Dobrý - - - - €0,35 0
28.0 - 0.96- 1.10 - 15.0(0.56) - 24.3 - 2601500800 - Dobrý - - - - €0,36 0
29.2 - 0.99- 1.15 - 15.0(0.56) - 25.2 - 2701500800 - Dobrý - - - - €0,37 0
31.5 - 1.06- 1.24 - 15.0(0.56) - 27.0 - 2901500800 - Dobrý - - - - €0,40 0
32.5 - 1.10- 1.28 - 15.0(0.56) - 28.0 - 3001500800 - Dobrý - - - - €0,41 0
34.5 - 1.15- 1.36 - 15.0(0.56) - 29.3 - 3201500800 - Dobrý - - - - €0,43 0
36.4 - 1.20- 1.43 - 15.0(0.56) - 30.6 - 3401500800 - Dobrý - - - - €0,45 0
38.0 - 1.24- 1.50 - 15.0(0.56) - 31.5 - 3501200800 - Dobrý - - - - €0,46 0
39.0 - 1.28- 1.54 - 15.0(0.56) - 32.5 - 3601500800 - Dobrý - - - - €0,47 0
41.5 - 1.36- 1.63 - 15.0(0.56) - 34.5 - 38015M0800 - Dobrý - - - - €0,49 0
42.5 - 1.40- 1.67 - 15.0(0.56) - 35.5 - 4001500800 - Dobrý - - - - €0,53 0
43.5 - 1.43- 1.71 - 15.0(0.56) - 36.3 - 4101500800 - Dobrý - - - - €0,68 0
44.5 - 1.46- 1.75 - 15.0(0.56) - 37.2 - 4201500800 - Dobrý - - - - €0,64 0
45.5 - 1.49- 1.79 - 15.0(0.56) - 37.9 - 4301500800 - Dobrý - - - - €0,65 0
46.5 - 1.52- 1.83 - 15.0(0.56) - 38.5 - 4401500800 - Dobrý - - - - €0,66 0
48.5 - 1.59- 1.91 - 15.0(0.56) - 40.5 - 4601500800 - Dobrý - - - - €0,71 0
50.0 - 1.63- 1.97 - 15.0(0.56) - 41.4 - 4701500800 - Dobrý - - - - €0,73 0
52.0 - 1.67- 2.05 - 15.0(0.56) - 42.5 - 4901500800 - Dobrý - - - - €0,80 0
53.0 - 1.71- 2.09 - 15.0(0.56) - 43.5 - 5001500800 - Dobrý - - - - €0,81 0
54.0 - 1.73- 2.13 - 15.0(0.56) - 44.0 - 5101500800 - Dobrý - - - - €0,82 0
55.8 - 1.81- 2.20 - 15.0(0.56) - 46.0 - 5301500800 - Dobrý - - - - €0,84 0
56.5 - 1.82- 2.22 - 15.0(0.56) - 46.3 - 5401500800 - Dobrý - - - - €0,92 0
58.0 - 1.84- 2.28 - 15.0(0.56) - 46.8 - 5501500800 - Dobrý - - - - €0,86 0
61.0 - 1.97- 2.40 - 15.0(0.56) - 50.0 - 5801500800 - Dobrý - - - - €0,87 0

Popis

Adaptivní pružinové spony Mubea jsou prémiové upevňovací prvky s konstantním napětím, speciálně navržené pro kapalinové systémy vystavené tepelným cyklům a vysokým vibracím, jako jsou motorové prostory automobilů. Hlavní funkcí této spony z pružinové oceli je nepřetržitě upravovat svůj průměr, aby udržela absolutní těsnicí tlak, čelí jak roztahování hadice vlivem tepla, tak 'tečení za studena' materiálu, čímž zaručuje trvalé, nepropustné a bezúdržbové spojení s širokou – 15mm kontaktní plochou.

Technický list výrobku

Specifikace

Výrobce Mubea
HCL č. dílu MUB-15BK-CTB-X
Série Pružinová spona DIN 3021
Odolnost proti korozi Velmi dobrý
Šířka hadicové spony mm/palec 15.0(0.59)
Materiál pásky Kalená pružinová ocel
Povrchová úprava Povrchová úprava Magni 511, bohatá na zinek
Barva Černá
Pro použití s Hadice chladičů automobilů a podobné aplikace
Země výroby USA
Celní kód 7326 90 92
Nebezpečné zboží Ne
Vyhovuje RoHS Ano