| Výrobce | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DWS-X |
| Série | Mollfam |
| Odolnost proti korozi | Dostatečná |
| Specifikace korozní odolnosti | 48 hodin - UNI ISO 9227 |
| Šířka hadicové spony mm | 11.0mm (0.43in) 14.0mm (0.55in) 16.0mm (0.63in) 17.0mm (0.67in) |
| Materiál pásky | W1 pozinkovaná ocel |
| Typ šroubu | Drážkovaný šestihran |
| Materiál šroubu | W1 pozinkovaná ocel |
| Typ/velikost šroubu | ["5.5mm (0.22in) A/F - M3 ","7.0mm (0.28in) A/F - M4 ","8.0mm (0.31in) A/F - M5 ","9.0mm (0.35in) A/F - M6 "] |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | Itálie |
| Celní kód | 7326.9 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
Velikost šroubu
|
HCL P/N
|
Číslo dílu výrobce
|
Materiál
|
Korozní odol.
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 mm - 12.0 mm - | 0.37 mm - 0.47 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-012 - | FV12 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 10.5 mm - 13.0 mm - | 0.41 mm - 0.51 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-013 - | FV13 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,52 | 2500 |
|
|
| 11.5 mm - 14.0 mm - | 0.45 mm - 0.55 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-014 - | FV14 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,53 | 2500 |
|
|
| 12.5 mm - 15.0 mm - | 0.49 mm - 0.59 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-015 - | FV15 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,54 | 1000 |
|
|
| 13.0 mm - 16.0 mm - | 0.51 mm - 0.63 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-016 - | FV16 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,56 | 1800 |
|
|
| 13.5 mm - 17.0 mm - | 0.53 mm - 0.67 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-017 - | FV17 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,58 | 500 |
|
|
| 15.0 mm - 18.0 mm - | 0.59 mm - 0.71 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-018 - | FV18 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,60 | 200 |
|
|
| 15.5 mm - 19.0 mm - | 0.61 mm - 0.75 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-019 - | FV19 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,62 | 500 |
|
|
| 17.0 mm - 20.0 mm - | 0.67 mm - 0.79 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-020 - | FV20 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,64 | 1000 |
|
|
| 17.5 mm - 21.0 mm - | 0.69 mm - 0.83 mm - | 11.3mm (0.44 palců) - | 5.5mm (0.22in) A/F (M3) - | DWS-021 - | FV21 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,65 | 1000 |
|
|
| 18.5 mm - 22.0 mm - | 0.73 mm - 0.87 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-022 - | FV22 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,67 | 200 |
|
|
| 19.0 mm - 23.0 mm - | 0.75 mm - 0.91 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-023 - | FV23 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,69 | 2000 |
|
|
| 21.5 mm - 25.0 mm - | 0.85 mm - 0.98 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-025 - | FV25 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,71 | 800 |
|
|
| 23.5 mm - 27.0 mm - | 0.93 mm - 1.06 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-027 - | FV27 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,73 | 1600 |
|
|
| 25.0 mm - 29.0 mm - | 0.98 mm - 1.14 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-029 - | FV29 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,74 | 1000 |
|
|
| 27.0 mm - 31.0 mm - | 1.06 mm - 1.22 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-031 - | FCV31 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,76 | 500 |
|
|
| 29.0 mm - 33.0 mm - | 1.14 mm - 1.30 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-033 - | FV33 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,78 | 1600 |
|
|
| 30.5 mm - 35.0 mm - | 1.20 mm - 1.38 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-035 - | FV35 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,80 | 1400 |
|
|
| 33.0 mm - 37.0 mm - | 1.30 mm - 1.46 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-037 - | FV37 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,82 | 800 |
|
|
| 35.5 mm - 40.0 mm - | 1.40 mm - 1.57 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-040 - | FV40 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,88 | 3200 |
|
|
| 38.5 mm - 43.0 mm - | 1.52 mm - 1.69 mm - | 14.3mm (0.56 palců) - | 7.0mm (0.28in) A/F (M4) - | DWS-043 - | FV43 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,91 | 200 |
|
|
| 41.0 mm - 46.0 mm - | 1.61 mm - 1.81 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-046 - | FV46 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,93 | 800 |
|
|
| 43.5 mm - 49.0 mm - | 1.71 mm - 1.93 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-049 - | FCV49 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,94 | 300 |
|
|
| 46.5 mm - 53.0 mm - | 1.83 mm - 2.09 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-053 - | FV53 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €0,96 | 1200 |
|
|
| 50.5 mm - 56.0 mm - | 1.99 mm - 2.20 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-056 - | FCV56 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €1,44 | 400 |
|
|
| 53.5 mm - 60.0 mm - | 2.11 mm - 2.36 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-060 - | FV60 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €1,53 | 750 |
|
|
| 56.5 mm - 64.0 mm - | 2.22 mm - 2.52 mm - | 15.3mm (0.60 palců) - | 8.0mm (0.31in) A/F M5 - | DWS-064 - | FV64 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €1,58 | 250 |
|
|
| 60.0 mm - 68.0 mm - | 2.36 mm - 2.68 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-068 - | FV68 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,09 | 400 |
|
|
| 64.0 mm - 72.0 mm - | 2.52 mm - 2.83 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-072 - | FV72 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,11 | 200 |
|
|
| 68.5 mm - 76.0 mm - | 2.70 mm - 2.99 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-076 - | FV76 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,12 | 200 |
|
|
| 72.5 mm - 80.0 mm - | 2.85 mm - 3.15 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-080 - | FV80 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,14 | 180 |
|
|
| 76.5 mm - 84.0 mm - | 3.01 mm - 3.31 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-084 - | FV84 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,16 | 360 |
|
|
| 80.0 mm - 88.0 mm - | 3.15 mm - 3.46 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-088 - | FV88 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,18 | 100 |
|
|
| 84.0 mm - 92.0 mm - | 3.31 mm - 3.62 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-092 - | FV92 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,20 | 100 |
|
|
| 88.0 mm - 96.0 mm - | 3.46 mm - 3.78 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-096 - | FV96 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,22 | 0 |
|
|
| 92.0 mm - 100.0 mm - | 3.62 mm - 3.94 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-100 - | FV100 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,23 | 420 |
|
|
| 95.0 mm - 104.0 mm - | 3.74 mm - 4.09 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-104 - | FV104 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,25 | 140 |
|
|
| 98.0 mm - 108.0 mm - | 3.86 mm - 4.25 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-108 - | FV108 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,27 | 180 |
|
|
| 103.0 mm - 112.0 mm - | 4.06 mm - 4.41 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-112 - | FV112 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,29 | 120 |
|
|
| 109.0 mm - 116.0 mm - | 4.29 mm - 4.57 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-116 - | FV116 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,31 | 200 |
|
|
| 111.0 mm - 120.0 mm - | 4.37 mm - 4.72 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-120 - | FV120 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,32 | 110 |
|
|
| 115.0 mm - 124.0 mm - | 4.53 mm - 4.88 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-124 - | FV124 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,34 | 200 |
|
|
| 117.0 mm - 128.0 mm - | 4.61 mm - 5.04 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-128 - | FV128 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,36 | 110 |
|
|
| 124.0 mm - 132.0 mm - | 4.88 mm - 5.20 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-132 - | FV132 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,54 | 200 |
|
|
| 125.0 mm - 140.0 mm - | 4.92 mm - 5.51 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-140 - | FV140 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,72 | 100 |
|
|
| 135.0 mm - 150.0 mm - | 5.31 mm - 5.91 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-150 - | FV150 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,82 | 100 |
|
|
| 145.0 mm - 160.0 mm - | 5.71 mm - 6.30 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-160 - | FV160 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €2,91 | 200 |
|
|
| 150.0 mm - 165.0 mm - | 5.91 mm - 6.50 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-165 - | FV165 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €3,09 | 50 |
|
|
| 155.0 mm - 170.0 mm - | 6.10 mm - 6.69 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-170 - | FV170 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €3,27 | 50 |
|
|
| 165.0 mm - 180.0 mm - | 6.50 mm - 7.09 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-180 - | FV180 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €3,45 | 50 |
|
|
| 175.0 mm - 190.0 mm - | 6.89 mm - 7.48 mm - | 17.5mm (0.68 palců) - | 10.0mm (0.39in) A/F M6 - | DWS-190 - | FV190 - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dostatečné - | €3,63 | 50 |
|
Popis
Dvouprstencové šroubovací hadicové spony jsou galvanizované dvouprstencové hadicové spony se šroubem, které jsou vysoce vhodné pro měkké a polotuhé hadice se spirálovou nebo opletenou výztuží, stejně jako pro hliníkové fóliové potrubí. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pozinkované oceli.