| Výrobce | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Série | Mikalor ASFA |
| Odolnost proti korozi | Dostatečná |
| Šířka hadicové spony mm | 15.0 mm |
| Materiál pásky/pouzdra | EPDM guma |
| Materiál pásky | W1 pozinkovaná ocel |
| Velikost šroubu | Vhodné pro metrické šrouby M.6 |
| Barva | Stříbrná |
| Specifikace 1 | DIN 3016 |
| Země výroby | Španělsko |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
HCL P/N
|
Číslo dílu výrobce
|
Korozní odol.
|
Opakovaně použitelné
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 5.0 mm - | Max. 0.20 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Dobrý - | Ano - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Max. 6.0 mm - | Max. 0.24 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Dobrý - | Ano - | €0,62 | 500 |
|
|
| Max. 7.0 mm - | Max. 0.28 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Dobrý - | Ano - | €0,64 | 300 |
|
|
| Max. 8.0 mm - | Max. 0.31 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Dobrý - | Ano - | €0,66 | 500 |
|
|
| Max. 9.0 mm - | Max. 0.35 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Dobrý - | Ano - | €0,68 | 300 |
|
|
| Max. 10.0 mm - | Max. 0.39 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Dobrý - | Ano - | €0,70 | 500 |
|
|
| Max. 11.0 mm - | Max. 0.43 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Dobrý - | Ano - | €0,72 | 250 |
|
|
| Max. 12.0 mm - | Max. 0.47 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Dobrý - | Ano - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max. 13.0 mm - | Max. 0.51 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Dobrý - | Ano - | €0,76 | 200 |
|
|
| Max. 14.0 mm - | Max. 0.55 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Dobrý - | Ano - | €0,78 | 250 |
|
|
| Max. 15.0 mm - | Max. 0.59 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Dobrý - | Ano - | €0,80 | 0 |
|
|
| Max. 16.0 mm - | Max. 0.64 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Dobrý - | Ano - | €0,82 | 500 |
|
|
| Max. 17.0 mm - | Max. 0.67 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Dobrý - | Ano - | €0,84 | 500 |
|
|
| Max. 18.0 mm - | Max. 0.71 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Dobrý - | Ano - | €0,86 | 250 |
|
|
| Max. 19.0 mm - | Max. 0.75 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Dobrý - | Ano - | €0,88 | 500 |
|
|
| Max. 20.0 mm - | Max. 0.79 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Dobrý - | Ano - | €0,90 | 500 |
|
|
| Max. 21.0 mm - | Max. 0.83 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Dobrý - | Ano - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max. 22.0 mm - | Max. 0.87 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Dobrý - | Ano - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max. 23.0 mm - | Max. 0.91 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Dobrý - | Ano - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max. 24.0 mm - | Max. 0.95 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Dobrý - | Ano - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max. 25.0 mm - | Max. 0.98 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Dobrý - | Ano - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max. 26.0 mm - | Max. 1.02 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Dobrý - | Ano - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max. 27.0 mm - | Max. 1.06 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Dobrý - | Ano - | €1,04 | 200 |
|
|
| Max. 28.0 mm - | Max. 1.10 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Dobrý - | Ano - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max. 29.0 mm - | Max. 1.14 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Dobrý - | Ano - | €1,08 | 100 |
|
|
| Max. 30.0 mm - | Max. 1.18 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Dobrý - | Ano - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max. 31.0 mm - | Max. 1.22 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Dobrý - | Ano - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max. 32.0 mm - | Max. 1.26 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Dobrý - | Ano - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max. 33.0 mm - | Max. 1.30 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Dobrý - | Ano - | €1,16 | 100 |
|
|
| Max. 34.0 mm - | Max. 1.34 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Dobrý - | Ano - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max. 35.0 mm - | Max. 1.38 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Dobrý - | Ano - | €1,20 | 200 |
|
|
| Max. 48.0 mm - | Max. 1.89 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Dobrý - | Ano - | €1,70 | 300 |
|
|
| Max. 63.0 mm - | Max. 2.48 mm - | 15.0mm (0.59in) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Dobrý - | Ano - | €4,98 | 500 |
|
Popis
DIN 3016 Gumové P-spony jsou vyrobeny z ocelových pásů potažených EPDM gumou. Tato gumová vložka zajišťuje bezpečné a pevné uchycení, chrání místo použití a zabraňuje možnému poškození způsobenému vibracemi. Otvory pro šrouby jsou vyztuženy kovovými deskami, které zaručují pevné uchycení. P-spony se doporučují pro upevnění trubek, hadic a kabelových kanálů
v mnoha různých aplikacích.