| Hergestellt von | Mollfam |
|---|---|
| HCL-Teilenummer | DWS-X |
| Serie | Mollfam DWS |
| Korrosionsbeständigkeit | Messe |
| Korrosionsspezifikation | 48 Stunden – UNI ISO 9227 |
| Schlauchschelle mm/in | 11,0 mm (0,43 Zoll) 14,0 mm (0,55 Zoll) 16,0 mm (0,63 Zoll) 17,0 mm (0,67 Zoll) |
| Bandmaterial | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | Sechskant mit Schlitz |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Verzinkter Stahl |
| Schraubentyp/Größe | [„5,5 mm (0,22 Zoll) A/F – M3 , „7,0 mm (0,28 Zoll) A/F – M4 , „8,0 mm (0,31 Zoll) A/F – M5 , „9,0 mm (0,35 Zoll) A/F – M6 ] |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 7326.9 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
Schraubengröße
|
HCL-Teilenummer
|
MFG-Teilenummer
|
Material
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm – | 0,37 Zoll – 0,47 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-012 - | FV12 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 12,15 Kč | 0 |
|
|
| 10,5 mm – 13,0 mm – | 0,41 Zoll – 0,51 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-013 - | FV13 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 12,89 Kč | 0 |
|
|
| 11,5 mm – 14,0 mm – | 0,45 Zoll – 0,55 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-014 - | FV14 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 13,14 Kč | 0 |
|
|
| 12,5 mm – 15,0 mm – | 0,49 Zoll – 0,59 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-015 - | FV15 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 13,39 Kč | 0 |
|
|
| 13,0 mm – 16,0 mm – | 0,51 Zoll – 0,63 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-016 - | FV16 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 13,89 Kč | 0 |
|
|
| 13,5 mm – 17,0 mm – | 0,53 Zoll – 0,67 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-017 - | FV17 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 14,38 Kč | 0 |
|
|
| 15,0 mm – 18,0 mm – | 0,59 Zoll – 0,71 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-018 - | FV18 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 14,88 Kč | 0 |
|
|
| 15,5 mm – 19,0 mm – | 0,61 Zoll – 0,75 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-019 - | FV19 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 15,37 Kč | 0 |
|
|
| 17,0 mm – 20,0 mm – | 0,67 Zoll – 0,79 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-020 - | FV20 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 15,87 Kč | 0 |
|
|
| 17,5 mm – 21,0 mm – | 0,69 Zoll – 0,83 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-021 - | FV21 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 16,12 Kč | 0 |
|
|
| 18,5 mm – 22,0 mm – | 0,73 Zoll – 0,87 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-022 - | FV22 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 16,61 Kč | 0 |
|
|
| 19,0 mm – 23,0 mm – | 0,75 Zoll – 0,91 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-023 - | FV23 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 17,11 Kč | 0 |
|
|
| 21,5 mm – 25,0 mm - | 0,85 Zoll – 0,98 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-025 - | FV25 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 17,61 Kč | 0 |
|
|
| 23,5 mm – 27,0 mm – | 0,93 Zoll – 1,06 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-027 - | FV27 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 18,10 Kč | 0 |
|
|
| 25,0 mm – 29,0 mm - | 0,98 Zoll – 1,14 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-029 - | FV29 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 18,35 Kč | 0 |
|
|
| 27,0 mm – 31,0 mm – | 1,06 Zoll – 1,22 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-031 - | FCV31 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 18,84 Kč | 0 |
|
|
| 29,0 mm – 33,0 mm – | 1,14 Zoll – 1,30 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-033 - | FV33 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 19,34 Kč | 0 |
|
|
| 30,5 mm – 35,0 mm - | 1,20 Zoll – 1,38 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-035 – | FV35 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 19,84 Kč | 0 |
|
|
| 33,0 mm – 37,0 mm - | 3,3 cm – 3,7 cm - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-037 - | FV37 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 20,33 Kč | 0 |
|
|
| 35,5 mm – 40,0 mm – | 1,40 Zoll – 1,57 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-040 - | FV40 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 21,82 Kč | 0 |
|
|
| 38,5 mm – 43,0 mm - | 1,52 Zoll – 1,69 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-043 - | FV43 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 22,56 Kč | 0 |
|
|
| 41,0 mm – 46,0 mm – | 1,61 Zoll – 1,81 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-046 - | FV46 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 23,06 Kč | 0 |
|
|
| 43,5 mm – 49,0 mm - | 1,71 Zoll – 1,93 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-049 - | FCV49 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 23,31 Kč | 0 |
|
|
| 46,5 mm – 53,0 mm - | 1,83 Zoll – 2,09 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-053 - | FV53 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 23,80 Kč | 0 |
|
|
| 50,5 mm – 56,0 mm - | 1,99 Zoll – 2,20 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-056 - | FCV56 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 35,71 Kč | 0 |
|
|
| 53,5 mm – 60,0 mm – | 5,3 cm – 6 cm - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-060 - | FV60 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 37,94 Kč | 0 |
|
|
| 56,5 mm – 64,0 mm - | 5,6 cm – 6,4 cm - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-064 - | FV64 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 39,18 Kč | 0 |
|
|
| 60,0 mm – 68,0 mm - | 2,36 Zoll – 2,68 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-068 - | FV68 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 51,82 Kč | 0 |
|
|
| 64,0 mm – 72,0 mm - | 2,52 Zoll – 2,83 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-072 - | FV72 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 52,32 Kč | 0 |
|
|
| 68,5 mm – 76,0 mm - | 2,70 Zoll – 2,99 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-076 - | FV76 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 52,57 Kč | 200 |
|
|
| 72,5 mm – 80,0 mm - | 2,85 Zoll – 3,15 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-080 - | FV80 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 53,06 Kč | 0 |
|
|
| 76,5 mm – 84,0 mm - | 3,01 Zoll – 3,31 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-084 - | FV84 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 53,56 Kč | 0 |
|
|
| 80,0 mm – 88,0 mm - | 3,15 Zoll – 3,46 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-088 - | FV88 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 54,05 Kč | 0 |
|
|
| 84,0 mm – 92,0 mm - | 8,4 cm – 9,2 cm - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-092 - | FV92 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 54,55 Kč | 0 |
|
|
| 88,0 mm – 96,0 mm - | 3,46 Zoll – 3,78 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-096 - | FV96 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 55,05 Kč | 0 |
|
|
| 92,0 mm – 100,0 mm – | 3,62 Zoll – 3,94 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-100 - | FV100 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 55,29 Kč | 0 |
|
|
| 95,0 mm – 104,0 mm – | 3,74 Zoll – 4,09 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-104 - | FV104 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 55,79 Kč | 0 |
|
|
| 98,0 mm – 108,0 mm – | 3,86 Zoll – 4,25 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-108 - | FV108 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 56,29 Kč | 0 |
|
|
| 103,0 mm – 112,0 mm - | 10,3 cm – 11,2 cm - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-112 - | FV112 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 56,78 Kč | 0 |
|
|
| 109,0 mm – 116,0 mm - | 10,9 cm – 11,6 cm - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-116 - | FV116 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 57,28 Kč | 200 |
|
|
| 111,0 mm – 120,0 mm - | 4,37 Zoll – 4,72 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-120 - | FV120 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 57,53 Kč | 0 |
|
|
| 115,0 mm – 124,0 mm - | 4,53 Zoll – 4,88 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-124 - | FV124 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 58,02 Kč | 200 |
|
|
| 117,0 mm – 128,0 mm - | 4,61 Zoll – 5,04 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-128 - | FV128 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 58,52 Kč | 0 |
|
|
| 124,0 mm – 132,0 mm - | 4,88 Zoll – 5,20 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-132 - | FV132 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 62,98 Kč | 0 |
|
|
| 125,0 mm – 140,0 mm – | 4,92 Zoll – 5,51 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-140 - | FV140 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 67,44 Kč | 100 |
|
|
| 135,0 mm – 150,0 mm – | 5,31 Zoll – 5,91 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-150 – | FV150 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 69,92 Kč | 100 |
|
|
| 145,0 mm – 160,0 mm – | 5,71 Zoll – 6,30 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-160 - | FV160 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 72,16 Kč | 0 |
|
|
| 150,0 mm – 165,0 mm - | 5,91 Zoll – 6,50 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-165 - | FV165 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 76,62 Kč | 0 |
|
|
| 155,0 mm – 170,0 mm - | 6,10 Zoll – 6,69 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-170 - | FV170 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 81,08 Kč | 0 |
|
|
| 165,0 mm – 180,0 mm - | 6,50 Zoll – 7,09 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-180 - | FV180 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 85,55 Kč | 0 |
|
|
| 175,0 mm – 190,0 mm - | 6,89 Zoll – 7,48 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-190 - | FV190 – | Verzinkter Stahl (W1) - | Fair - | 90,01 Kč | 0 |
|
Beschreibung
Doppeldraht-Schlauchschellen sind verzinkte Schlauchschellen einer Schraube, die sich hervorragend für weiche und halbstarre Schläuche mit Spiral- oder Geflechtverstärkung sowie für Aluminiumfolienkanäle eignen. Sie werden aus hochwertigem verzinktem Stahl hergestellt.