| Hergestellt von | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor W1 |
| Korrosionsbeständigkeit | Justo |
| Korrosionsspezifikation | Pulverización de sal durante 72 horas (ASTM B-117) |
| Schlauchschellen mm | 18,0 mm (0,71 pulgadas) 20,0 mm (0,81 pulgadas) 22,0 mm (0,87 pulgadas) 24,0 mm (0,94 pulgadas)26,0 mm (1,02 pulg.) |
| Bandstil | Banda forrada |
| Bandmaterial | W1 Acero Zincado |
| Bolzen-/Schraubentyp | Tuerca hexagonal |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Acero Zincado |
| Fertigstellen | Acero Galvanizado |
| Farbe | Plata |
| Herstellungsland | Spanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Presión máxima
|
Par máximo
|
Tamaño del perno
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W1 - | 03018263 - | - | - | - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018271 - | - | - | - | - | €1,02 | 75 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018280 - | - | - | - | - | €1,03 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018298 - | - | - | - | - | €1,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018300 - | - | - | - | - | €1,32 | 0 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018319 - | - | - | - | - | €1,41 | 150 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018327 - | - | - | - | - | €1,45 | 200 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018335 - | - | - | - | - | €1,49 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018010 - | - | - | - | - | €2,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018028 - | - | - | - | - | €2,07 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018036 - | - | - | - | - | €2,17 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018044 - | - | - | - | - | €2,24 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018052 - | - | - | - | - | €2,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018060 - | - | - | - | - | €2,39 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018079 - | - | - | - | - | €2,96 | 75 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018087 - | - | - | - | - | €3,06 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018095 - | - | - | - | - | €3,17 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018108 - | - | - | - | - | €3,22 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018116 - | - | - | - | - | €3,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018124 - | - | - | - | - | €3,47 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018132 - | - | - | - | - | €3,79 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018140 - | - | - | - | - | €3,85 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018159 - | - | - | - | - | €4,38 | 25 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018167 - | - | - | - | - | €5,80 | 50 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018175 - | - | - | - | - | €5,89 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018183 - | - | - | - | - | €6,51 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018191 - | - | - | - | - | €6,99 | 40 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018204 - | - | - | - | - | €7,17 | 20 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018212 - | - | - | - | - | €7,41 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018220 - | - | - | - | - | €7,64 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018239 - | - | - | - | - | €7,95 | 30 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018247 - | - | - | - | - | €8,14 | 10 |
|
|
| - | - | - | W1 - | 03018255 - | - | - | - | - | €8,52 | 50 |
|
Beschreibung
Mikalor fue la primera empresa en diseñar y producir una abrazadera para mangueras de alta resistencia, capaz de garantizar la estanqueidad en aplicaciones de alta presión. La tuerca de acero de grado 8.8 de alta resistencia y el perno en T significan que Super se puede apretar con fuerza utilizando muchos tipos de herramientas, mientras que los bordes biselados protegen la manguera de daños.
La Super abrazadera es su elemento en aplicaciones agrícolas, extracción de aguas residuales, minería, canteras o en otros sectores donde se requiere una abrazadera resistente pero de precio competitivo.
* La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento.
**Se recomienda aplicar el 75% de los valores máximos contenidos en la tabla.