| Fabricado por | Mikalor |
|---|---|
| N.HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistencia a la corrosión | Feria |
| Abrazadera de manguera mm | 15.0mm (0.59in) |
| Material de la banda/carcasa | Caucho EPDM |
| Material de la banda | W1 Acero Cincado |
| Tamaño del perno/tornillo | Se adapta al tornillo métrico M.6 |
| Color | Plata |
| Especificación 1 | DIN 3016 |
| País de fabricación | España |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. 5.0mm - | Máx. 0.20in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Feria - | Sí - | 14,88 € | 2000 |
|
|
| Máx. 6.0mm - | Máx. 0.24in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Feria - | Sí - | 15,37 € | 500 |
|
|
| Máx. 7.0mm - | Máx. 0.28in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Feria - | Sí - | 15,87 € | 300 |
|
|
| Máx. 8.0mm - | Máx. 0.31in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Feria - | Sí - | 16,37 € | 500 |
|
|
| Máx. 9.0mm - | Máx. 0.35in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Feria - | Sí - | 16,86 € | 300 |
|
|
| Máx. 10.0mm - | Máx. 0.39in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Feria - | Sí - | 17,36 € | 500 |
|
|
| Máx. 11.0mm - | Máx. 0.43in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Feria - | Sí - | 17,85 € | 250 |
|
|
| Máx. 12.0mm - | Máx. 0.47in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Feria - | Sí - | 18,35 € | 500 |
|
|
| Máx. 13.0mm - | Máx. 0.51in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Feria - | Sí - | 18,84 € | 200 |
|
|
| Máx. 14.0mm - | Máx. 0.55in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Feria - | Sí - | 19,34 € | 250 |
|
|
| Máx. 15.0mm - | Máx. 0.59in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Feria - | Sí - | 19,84 € | 0 |
|
|
| Máx. 16.0mm - | Máx. 0.64in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Feria - | Sí - | 20,33 € | 500 |
|
|
| Máx. 17.0mm - | Máx. 0.67in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Feria - | Sí - | 20,83 € | 500 |
|
|
| Máx. 18.0mm - | Máx. 0.71in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Feria - | Sí - | 21,32 € | 250 |
|
|
| Máx. 19.0mm - | Máx. 0.75in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Feria - | Sí - | 21,82 € | 500 |
|
|
| Máx. 20.0mm - | Máx. 0.79in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Feria - | Sí - | 22,32 € | 500 |
|
|
| Máx. 21.0mm - | Máx. 0.83in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Feria - | Sí - | 22,81 € | 100 |
|
|
| Máx. 22.0mm - | Máx. 0.87in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Feria - | Sí - | 23,31 € | 500 |
|
|
| Máx. 23.0mm - | Máx. 0.91in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Feria - | Sí - | 23,80 € | 100 |
|
|
| Máx. 24.0mm - | Máx. 0.95in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Feria - | Sí - | 24,30 € | 0 |
|
|
| Máx. 25.0mm - | Máx. 0.98in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Feria - | Sí - | 24,80 € | 500 |
|
|
| Máx. 26.0mm - | Máx. 1.02in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Feria - | Sí - | 25,29 € | 100 |
|
|
| Máx. 27.0mm - | Máx. 1.06in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Feria - | Sí - | 25,79 € | 200 |
|
|
| Máx. 28.0mm - | Máx. 1.10in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Feria - | Sí - | 26,28 € | 500 |
|
|
| Máx. 29.0mm - | Máx. 1.14in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Feria - | Sí - | 26,78 € | 100 |
|
|
| Máx. 30.0mm - | Máx. 1.18in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Feria - | Sí - | 27,28 € | 100 |
|
|
| Máx. 31.0mm - | Máx. 1.22in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Feria - | Sí - | 27,77 € | 0 |
|
|
| Máx. 32.0mm - | Máx. 1.26in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Feria - | Sí - | 28,27 € | 0 |
|
|
| Máx. 33.0mm - | Máx. 1.30in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Feria - | Sí - | 28,76 € | 100 |
|
|
| Máx. 34.0mm - | Máx. 1.34in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Feria - | Sí - | 29,26 € | 100 |
|
|
| Máx. 35.0mm - | Máx. 1.38in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Feria - | Sí - | 29,75 € | 200 |
|
|
| Máx. 48.0mm - | Máx. 1.89in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Feria - | Sí - | 42,15 € | 300 |
|
|
| Máx. 63.0mm - | Máx. 2.48in - | 15.0mm (0.59pulg.) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Feria - | Sí - | 123,48 € | 500 |
|
Descripción
Los clips en P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de caucho garantiza un montaje seguro y ajustado, protege la zona de aplicación y evita posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas metálicas para garantizar un agarre sólido. Los clips en P se recomiendan para fijar tuberías, mangueras y conductos
en muchas aplicaciones diferentes.