| Fabricado por | Norma |
|---|---|
| N.º de pieza HCL | TOR-9-W4-X |
| Serie | Norma Torro W4 |
| Resistencia a la corrosión | Muy bueno |
| Ancho de la abrazadera de manguera mm/pulgadas | 9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Estilo de banda | Banda en relieve |
| Material de la banda | Acero inoxidable W4 |
| Tipo de perno/tornillo | Hexagonal Phillips |
| Material del perno/tornillo | Acero inoxidable W4 |
| Tamaño del perno/tornillo | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Color | Plata |
| Especificación 1 | DIN 3017 |
| País de fabricación | Alemania |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
N.º de pieza HCL
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0mm - 16.0mm - | 0.31in - 0.63in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-8 - | 1267704013 - | Muy bueno - | 38,19 Kč | 0 |
|
|
| 12.0mm - 22.0mm - | 0.50in - 0.88in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-12 - | 1267704017 - | Muy bueno - | 43,14 Kč | 0 |
|
|
| 16.0mm - 27.0mm - | 0.63in - 1.00in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-16 - | 1267704021 - | Muy bueno - | 44,88 Kč | 0 |
|
|
| 20.0mm - 32.0mm - | 0.75in - 1.25in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-20 - | 1267704026 - | Muy bueno - | 45,38 Kč | 0 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 1.00in - 0.50in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-25 - | 1267704032 - | Muy bueno - | 48,85 Kč | 0 |
|
|
| 30.0mm - 45.0mm - | 1.25in - 1.75in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-30 - | 1267704037 - | Muy bueno - | 50,09 Kč | 0 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1.38in - 2.00in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-35 - | 1267704041 - | Muy bueno - | 51,08 Kč | 0 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.50in - 2.38in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-40 - | 1267704050 - | Muy bueno - | 53,56 Kč | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2.00in - 2.75in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-50 - | 1267704060 - | Muy bueno - | 55,29 Kč | 0 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2.38in - 3.13in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-60 - | 1267704070 - | Muy bueno - | 57,28 Kč | 0 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2.75in - 3.50in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-70 - | 1267704080 - | Muy bueno - | 65,46 Kč | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3.13in - 4.00in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-80 - | 1267704090 - | Muy bueno - | 66,20 Kč | 0 |
|
|
| 90.0mm - 110.0mm - | 3.50in - 4.25in - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-90 - | 1267704100 - | Muy bueno - | 68,93 Kč | 0 |
|
Descripción
Norma's Torro range of Worm drive DIN 3017 Specified hose clamps are the industry's gold standard for more than 50 years.
Technical Benefits
Asymmetric housing – even distribution of forces and safe assembly
Screw support – ease of assembly due to the safe guidance of the emerging band end
Material and clamping range stamped on the band – prevention of errors
Smooth or stamped inside of band – optimal hose protection