| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Série | Mikalor W1 |
| Résistance à la corrosion | Juste |
| Spécification relative à la corrosion | 72 heures de brouillard salin (ASTM117) |
| Collier de serrage mm | 18,0 mm (0,71 po) 20,0 mm (0,81 po) 22,0 mm (0,87 po) 24,0 mm (0,94 po) 26,0 mm (1,02 po) |
| Style de groupe | Banda forrada |
| Matériau du bracelet | W1 Acier Zingué |
| Type boulon/vis | Tuerca hexagonal |
| Matériau des boulons/vis | W1 Acier Zingué |
| Fin | Acier galvanisé |
| Couleur | Plata |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Presión máxima
|
Par máximo
|
Tamaño del perno
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 - | 03018263 - | - | - | - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018271 - | - | - | - | - | €1,02 | 75 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018280 - | - | - | - | - | €1,03 | 200 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018298 - | - | - | - | - | €1,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018300 - | - | - | - | - | €1,32 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018319 - | - | - | - | - | €1,41 | 150 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018327 - | - | - | - | - | €1,45 | 200 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018335 - | - | - | - | - | €1,49 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018010 - | - | - | - | - | €2,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018028 - | - | - | - | - | €2,07 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018036 - | - | - | - | - | €2,17 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018044 - | - | - | - | - | €2,24 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018052 - | - | - | - | - | €2,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018060 - | - | - | - | - | €2,39 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018079 - | - | - | - | - | €2,96 | 75 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018087 - | - | - | - | - | €3,06 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018095 - | - | - | - | - | €3,17 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018108 - | - | - | - | - | €3,22 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018116 - | - | - | - | - | €3,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018124 - | - | - | - | - | €3,47 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018132 - | - | - | - | - | €3,79 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018140 - | - | - | - | - | €3,85 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018159 - | - | - | - | - | €4,38 | 25 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018167 - | - | - | - | - | €5,80 | 50 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018175 - | - | - | - | - | €5,89 | 20 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018183 - | - | - | - | - | €6,51 | 20 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018191 - | - | - | - | - | €6,99 | 40 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018204 - | - | - | - | - | €7,17 | 20 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018212 - | - | - | - | - | €7,41 | 10 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018220 - | - | - | - | - | €7,64 | 10 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018239 - | - | - | - | - | €7,95 | 30 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018247 - | - | - | - | - | €8,14 | 10 |
|
|
| - | - | - | 1 - | 03018255 - | - | - | - | - | €8,52 | 50 |
|
Description
Mikalor fue la primera empresa en diseñar y producir una abrazadera para mangueras de alta resistencia, capaz de garantizar la estanqueidad en aplicaciones de alta presión. La tuerca de acero de grado 8.8 de alta resistencia y el perno en T significan que Super se puede apretar con fuerza utilizando muchos tipos de herramientas, mientras que los bordes biselados protegen la manguera de daños.
La Super abrazadera es su elemento en aplicaciones agrícolas, extracción de aguas residuales, minería, canteras o en otros sectores donde se requiere una abrazadera resistente pero de precio competitivo.
* La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento.
**Se recomienda aplicar el 75% de los valores máximos contenidos en la tabla.