| Vervaardigd door | JCS |
|---|---|
| HCL-onderdeelnummer | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Serie | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosiebestendigheid | Zeer goed |
| Slangklembreedte mm/in | 16,0 mm (0,63 inch) |
| Bandstijl | Geperforeerde band |
| Bandmateriaal | W4 roestvrij staal |
| Bout/schroef type | Zeskant met sleuf |
| Materiaal bout/schroef | W4 roestvrij staal |
| Bout-/schroefmaat | 8 mm A/F |
| Kleur | Zilver |
| Aanbevolen koppel Nm | 15 Nm (130 lb.in) |
| Specificatie 1 | Lloyds Register-goedkeuring (natte dieselexhaustslangen) |
| Land van fabricage | Verenigd Koninkrijk |
| Tariefcode | 7326 90 92 |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| RoHS-conform | Ja |

|
Klemdiameter mm
|
Klemdiameter In
|
Bandbreedte
|
Banddikte
|
HCL-onderdeelnummer
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prijs
|
Voorraad
|
Aantal bestellen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 inch - 1,06 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 98,69 Kč | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 inch - 1,18 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 98,94 Kč | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 inch - 1,38 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 99,43 Kč | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | 99,68 Kč | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 inch - 1,77 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 101,17 Kč | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 inch - 1,97 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 102,41 Kč | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 105,38 Kč | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 inch - 2,56 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 107,12 Kč | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 108,61 Kč | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 111,58 Kč | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 114,56 Kč | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 inch - 3,74 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 116,04 Kč | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 117,53 Kč | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 8,5 cm - 11,5 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 122,00 Kč | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 inch - 4,72 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 123,48 Kč | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 11 cm - 14 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 129,68 Kč | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 inch - 6,30 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 135,63 Kč | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 15 cm - 18 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 141,58 Kč | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 17 cm - 20 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 147,53 Kč | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 19 cm - 22 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 153,73 Kč | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 21 cm - 24 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 159,68 Kč | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 inch - 10,24 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 165,64 Kč | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 inch - 11,02 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 171,59 Kč | 25 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 inch - 11,81 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 177,79 Kč | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 inch - 12,60 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 183,74 Kč | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 31 cm - 34 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 189,69 Kč | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 32,8 cm - 36 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 195,64 Kč | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 35 cm - 38 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 201,84 Kč | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 inch - 15,75 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 207,79 Kč | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 inch - 16,54 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 213,74 Kč | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 inch - 17,32 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 219,69 Kč | 25 |
|
|
| 430,0 mm - 460,0 mm - | 43 cm - 46 cm - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 225,89 Kč | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 inch - 18,90 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 231,84 Kč | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 inch - 19,69 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 237,54 Kč | 46 |
|
Beschrijving
JCS Hi-Torque slangklemmen zijn verkrijgbaar in 304 roestvrij staal en zijn speciaal ontworpen voor gebruik met zware, met draad versterkte slangen die een hogere afdichtingsdruk vereisen, en voor wanneer een extra marge voor veiligheid en betrouwbaarheid vereist is. Hi-Torque-klemmen hebben een typegoedkeuring van Lloyd's Register voor toepassingen in de maritieme, offshore- en industriële markten en zijn specifiek goedgekeurd door Lloyd's Register voor de kritische toepassing van het afdichten van natte dieselexhaustslangen.