| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| Numer katalogowy HCL | PK-15-X-W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Odporność na korozję | Targi |
| Szerokość zacisku węża mm/cal | 15.0(0.59) |
| Materiał opaski/obudowy | EPDM Rubber |
| Materiał opaski | W1 Stal W1 kowana |
| Rozmiar śruby/wkrętu | Fits M.6 Metric Screw |
| Kolor | Srebro |
| Specyfikacja 1 | DIN 3016 |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Numer katalogowy HCL
|
Numer katalogowy MFG
|
Odporność na korozję
|
Wielokrotnego użytku
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5.0mm - | Max 0.20in - | 15.0(0.59) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Targi - | Tak - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Max 6.0mm - | Max 0.24in - | 15.0(0.59) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Targi - | Tak - | €0,62 | 500 |
|
|
| Max 7.0mm - | Max 0.28in - | 15.0(0.59) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Targi - | Tak - | €0,64 | 300 |
|
|
| Max 8.0mm - | Max 0.31in - | 15.0(0.59) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Targi - | Tak - | €0,66 | 500 |
|
|
| Max 9.0mm - | Max 0.35in - | 15.0(0.59) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Targi - | Tak - | €0,68 | 300 |
|
|
| Max 10.0mm - | Max 0.39in - | 15.0(0.59) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Targi - | Tak - | €0,70 | 500 |
|
|
| Max 11.0mm - | Max 0.43in - | 15.0(0.59) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Targi - | Tak - | €0,72 | 250 |
|
|
| Max 12.0mm - | Max 0.47in - | 15.0(0.59) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Targi - | Tak - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max 13.0mm - | Max 0.51in - | 15.0(0.59) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Targi - | Tak - | €0,76 | 200 |
|
|
| Max 14.0mm - | Max 0.55in - | 15.0(0.59) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Targi - | Tak - | €0,78 | 250 |
|
|
| Max 15.0mm - | Max 0.59in - | 15.0(0.59) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Targi - | Tak - | €0,80 | 0 |
|
|
| Max 16.0mm - | Max 0.64in - | 15.0(0.59) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Targi - | Tak - | €0,82 | 500 |
|
|
| Max 17.0mm - | Max 0.67in - | 15.0(0.59) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Targi - | Tak - | €0,84 | 500 |
|
|
| Max 18.0mm - | Max 0.71in - | 15.0(0.59) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Targi - | Tak - | €0,86 | 250 |
|
|
| Max 19.0mm - | Max 0.75in - | 15.0(0.59) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Targi - | Tak - | €0,88 | 500 |
|
|
| Max 20.0mm - | Max 0.79in - | 15.0(0.59) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Targi - | Tak - | €0,90 | 500 |
|
|
| Max 21.0mm - | Max 0.83in - | 15.0(0.59) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Targi - | Tak - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max 22.0mm - | Max 0.87in - | 15.0(0.59) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Targi - | Tak - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max 23.0mm - | Max 0.91in - | 15.0(0.59) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Targi - | Tak - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max 24.0mm - | Max 0.95in - | 15.0(0.59) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Targi - | Tak - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max 25.0mm - | Max 0.98in - | 15.0(0.59) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Targi - | Tak - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max 26.0mm - | Max 1.02in - | 15.0(0.59) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Targi - | Tak - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max 27.0mm - | Max 1.06in - | 15.0(0.59) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Targi - | Tak - | €1,04 | 200 |
|
|
| Max 28.0mm - | Max 1.10in - | 15.0(0.59) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Targi - | Tak - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max 29.0mm - | Max 1.14in - | 15.0(0.59) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Targi - | Tak - | €1,08 | 100 |
|
|
| Max 30.0mm - | Max 1.18in - | 15.0(0.59) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Targi - | Tak - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max 31.0mm - | Max 1.22in - | 15.0(0.59) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Targi - | Tak - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max 32.0mm - | Max 1.26in - | 15.0(0.59) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Targi - | Tak - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max 33.0mm - | Max 1.30in - | 15.0(0.59) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Targi - | Tak - | €1,16 | 100 |
|
|
| Max 34.0mm - | Max 1.34in - | 15.0(0.59) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Targi - | Tak - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max 35.0mm - | Max 1.38in - | 15.0(0.59) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Targi - | Tak - | €1,20 | 200 |
|
|
| Max 48.0mm - | Max 1.89in - | 15.0(0.59) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Targi - | Tak - | €1,70 | 300 |
|
|
| Max 63.0mm - | Max 2.48in - | 15.0(0.59) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Targi - | Tak - | €4,98 | 500 |
|
Opis
DIN 3016 Rubber lined P-Clips are manufactured from steel strips lined with EPDM rubber. This rubber liner ensures a safe tight-fitting assembly, protects the application area and prevent possible damage caused by vibration. The screw holes are reinforced with metal plates to guarantee a solid grip. P-Clips are recommended for fastening pipes, hoses and
conduits in many different applications