| Wyprodukowane przez | Tridon |
|---|---|
| Numer katalogowy HCL | W4 |
| Seria | Zero wycieków |
| Odporność na korozję | Bardzo dobrze |
| Szerokość zacisku węża mm/cal | 6.5(0.26) |
| Materiał opaski | W4 Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Kolor | Srebro |
| Kraj produkcji | Polska |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Grubość taśmy
|
Numer katalogowy HCL
|
Wielokrotnego użytku
|
Odporność na korozję
|
Materiał
|
PDF 2D
|
2D DXF
|
3D STP
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1- 11.8 - | 0.40- 0.46 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| 10.3- 12.8 - | 0.41- 0.50 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| 10.8- 13.3 - | 0.43- 0.52 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
|
| 11.3- 13.8 - | 0.44- 0.54 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| 11.5- 14.0 - | 0.45- 0.55 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11.7- 14.2 - | 0.46- 0.56 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| 12.0- 14.5 - | 0.47- 0.57 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,71 | 200 |
|
|
| 12.3- 14.8 - | 0.48- 0.58 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| 12.8- 15.3 - | 0.50- 0.60 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,74 | 100 |
|
|
| 13.2- 15.7 - | 0.52- 0.62 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,76 | 400 |
|
|
| 13.5- 16.0 - | 0.53- 0.63 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,78 | 500 |
|
|
| 14.3- 16.8 - | 0.56- 0.66 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,79 | 500 |
|
|
| 14.5- 17.0 - | 0.57- 0.67 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| 15.0- 17.5 - | 0.59- 0.69 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,83 | 500 |
|
|
| 14.8- 18.0 - | 0.58- 0.71 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| 15.3- 18.5 - | 0.60- 0.73 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,86 | 500 |
|
|
| 16.0- 19.2 - | 0.63- 0.76 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,88 | 250 |
|
|
| 17.8- 21.0 - | 0.70- 0.83 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| 20.9- 24.1 - | 0.82- 0.95 - | 7.0(0.25) - | 1/32 cala (0,6 mm) - | 4 - | Nie - | Bardzo dobrze - | 304 - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
Opis
Opaska zaciskowa Zero Leak Ear firmy Tridon o szerokości 7,0 mm (O-Clip) jest idealna do węży gumowych i PVC. Stalowa opaska zaciskowa tworzy pełne koło, eliminując możliwość wycieku. Jest szybka i łatwa w montażu, ma niskoprofilową konstrukcję i jest wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej 304 lub W4. Metalowa opaska zaciskowa Zero Leak jest również znana jako opaska zaciskowa o niskim profilu.