| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Fair |
| Corrosion Specification | 144 Hours Salt Spray (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12.0mm (0.47in) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Bolt/Screw Type | Phillips Hex |
| Bolt/Screw Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Bolt/Screw Size | 7.0mm (0.28in) A/F |
| Finish | Zinc Plated |
| Colour | Silver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU Directive 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spain |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0mm - 27.0mm - | 0.63in - 1.06in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 21,08 Kč | 50 |
|
|
| 20.0mm - 32.0mm - | 0.79in - 1.26in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 21,08 Kč | 50 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5.5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 22,32 Kč | 50 |
|
|
| 30.0mm - 45.0mm - | 1.18in - 1.77in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6.5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 23,56 Kč | 50 |
|
|
| 32.0mm - 50.0mm - | 1.26in - 1.97in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6.5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 24,30 Kč | 50 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.57in - 2.36in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 25,54 Kč | 0 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 27,77 Kč | 50 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 35,21 Kč | 50 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 36,95 Kč | 50 |
|
|
| 80.0mm - 100.0mm - | 3.15in - 3.94in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 38,68 Kč | 25 |
|
|
| 90.0mm - 110.0mm - | 3.54in - 4.33in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 40,17 Kč | 25 |
|
|
| 100.0mm - 120.0mm - | 3.94in - 4.72in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 42,65 Kč | 25 |
|
|
| 110.0mm - 130.0mm - | 4.33in - 5.12in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 43,64 Kč | 0 |
|
|
| 120.0mm - 140.0mm - | 4.72in - 5.51in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 44,63 Kč | 0 |
|
|
| 130.0mm - 150.0mm - | 5.12in - 5.91in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 47,36 Kč | 0 |
|
|
| 140.0mm - 160.0mm - | 5.51in - 6.30in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 48,60 Kč | 0 |
|
|
| 150.0mm - 170.0mm - | 5.91in - 6.69in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 59,26 Kč | 0 |
|
|
| 160.0mm - 180.0mm - | 6.30in - 7.09in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 61,49 Kč | 0 |
|
|
| 170.0mm - 190.0mm - | 6.69in - 7.48in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 64,96 Kč | 0 |
|
|
| 180.0mm - 200.0mm - | 7.09in - 7.87in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 65,96 Kč | 0 |
|
|
| 190.0mm - 210.0mm - | 7.48in - 8.27in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 68,44 Kč | 0 |
|
|
| 200.0mm - 220.0mm - | 7.87in - 8.66in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 68,93 Kč | 10 |
|
|
| 210.0mm - 230.0mm - | 7.48in - 9.06in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 70,67 Kč | 10 |
|
|
| 220.0mm - 240.0mm - | 8.66in - 9.45in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 71,66 Kč | 0 |
|
Description
This clamp represents the latest stage in the evolution of the ASFA 12mm range. One of the main developments in this version is the lateral displacement of the band thread, which reduces the tendency of the band end to exit the housing off-centre when tightened.
Thanks to the combination of the housing, locking system and the location of the screw within the housing, this clamp offers superior performance at the same torque ratings.
Specially recommended for industrial applications.
DIN 3017. The ASFA SW1 hose clip complies fully with the DIN 3017 norm and also with the directive EU 2002/95/EC.
* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.