| Manufactured By | Mubea |
|---|---|
| HCL P/N | MUB-15BK-CTB-X |
| Series | DIN 3021 Spring Band Clamp |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Hose Clamp Width mm/in | 15.0mm (0.59in) |
| Band Material | Hardened Sprung Steel |
| Finish | Magni 511 Finish Zinc Plate Rich |
| Colour | Black |
| For use with | Car Radiator Hoses and similar applications |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3mm-15.8mm - | 0.52in - 0.62in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-13.3 - | 1401500800 - | Fair - | - | - | - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 13.9mm-16.5mm - | 0.55in - 0.65in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-13.9 - | 1501500800 - | Fair - | - | - | - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 14.9mm-17.5mm - | 0.59in - 0.69in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-14.9 - | 1601500800 - | Fair - | - | - | - | 5,46 Kč | 0 |
|
|
| 15.2mm-18.5mm - | 0.60in - 0.73in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-15.2 - | 17015C0800 - | Fair - | - | - | - | 5,46 Kč | 0 |
|
|
| 16.0mm-19.0mm - | 0.63in - 0.75in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-16.0 - | 1801500800 - | Fair - | - | - | - | 5,95 Kč | 0 |
|
|
| 17.8mm-20.2mm - | 0.70in - 0.80in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-17.8 - | 1901500800 - | Fair - | - | - | - | 6,69 Kč | 0 |
|
|
| 18.4mm-21.6mm - | 0.72in - 0.85in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-18.4 - | 2001500800 - | Fair - | - | - | - | 6,94 Kč | 0 |
|
|
| 20.5mm-24.2mm - | 0.81in - 0.95in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-20.5 - | 2201500800 - | Fair - | - | - | - | 7,19 Kč | 0 |
|
|
| 21.0mm-24.7mm - | 0.83in - 0.97in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-21.0 - | 2301500800 - | Fair - | - | - | - | 7,44 Kč | 0 |
|
|
| 23.5mm-26.8mm - | 0.93in - 1.06in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-23.5 - | 2515008000 - | Fair - | - | - | - | 8,68 Kč | 0 |
|
|
| 24.3mm-28.0mm - | 0.96in - 1.10in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-24.3 - | 2601500800 - | Fair - | - | - | - | 8,93 Kč | 0 |
|
|
| 25.2mm-29.2mm - | 0.99in - 1.15in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-25.2 - | 2701500800 - | Fair - | - | - | - | 9,17 Kč | 0 |
|
|
| 27.0mm-31.5mm - | 1.06in - 1.24in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-27.0 - | 2901500800 - | Fair - | - | - | - | 9,92 Kč | 0 |
|
|
| 28.0mm-32.5mm - | 1.10in - 1.28in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-28.0 - | 3001500800 - | Fair - | - | - | - | 10,17 Kč | 0 |
|
|
| 29.3mm-34.5mm - | 1.15in - 1.36in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-29.3 - | 3201500800 - | Fair - | - | - | - | 10,66 Kč | 0 |
|
|
| 30.6mm-36.4mm - | 1.20in - 1.43in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-30.6 - | 3401500800 - | Fair - | - | - | - | 11,16 Kč | 0 |
|
|
| 31.5mm-38.0mm - | 1.24in - 1.50in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-31.5 - | 3501200800 - | Fair - | - | - | - | 11,41 Kč | 0 |
|
|
| 32.5mm-39.0mm - | 1.28in - 1.54in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-32.5 - | 3601500800 - | Fair - | - | - | - | 11,65 Kč | 0 |
|
|
| 34.5mm-41.5mm - | 1.36in - 1.63in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-34.5 - | 38015M0800 - | Fair - | - | - | - | 12,15 Kč | 0 |
|
|
| 35.5mm-42.5mm - | 1.40in - 1.67in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-35.5 - | 4001500800 - | Fair - | - | - | - | 13,14 Kč | 0 |
|
|
| 36.3mm-43.5mm - | 1.43in - 1.71in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-36.3 - | 4101500800 - | Fair - | - | - | - | 16,86 Kč | 0 |
|
|
| 37.2mm-44.5mm - | 1.46in - 1.75in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-37.2 - | 4201500800 - | Fair - | - | - | - | 15,87 Kč | 0 |
|
|
| 37.9mm-45.5mm - | 1.49in - 1.79in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-37.9 - | 4301500800 - | Fair - | - | - | - | 16,12 Kč | 0 |
|
|
| 38.5mm-46.5mm - | 1.52in - 1.83in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-38.5 - | 4401500800 - | Fair - | - | - | - | 16,37 Kč | 0 |
|
|
| 40.5mm-48.5mm - | 1.59in - 1.91in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-40.5 - | 4601500800 - | Fair - | - | - | - | 17,61 Kč | 0 |
|
|
| 41.4mm-50.0mm - | 1.63in - 1.97in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-41.4 - | 4701500800 - | Fair - | - | - | - | 18,10 Kč | 0 |
|
|
| 42.5mm-52.0mm - | 1.67in - 2.05in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-42.5 - | 4901500800 - | Fair - | - | - | - | 19,84 Kč | 0 |
|
|
| 43.5mm-53.0mm - | 1.71in - 2.09in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-43.5 - | 5001500800 - | Fair - | - | - | - | 20,08 Kč | 0 |
|
|
| 44.0mm-54.0mm - | 1.73in - 2.13in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-44.0 - | 5101500800 - | Fair - | - | - | - | 20,33 Kč | 0 |
|
|
| 46.0mm-55.8mm - | 1.81in - 2.20in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-46.0 - | 5301500800 - | Fair - | - | - | - | 20,83 Kč | 0 |
|
|
| 46.3mm-56.5mm - | 1.82in - 2.22in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-46.3 - | 5401500800 - | Fair - | - | - | - | 22,81 Kč | 0 |
|
|
| 46.8mm-58.0mm - | 1.84in - 2.28in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-46.8 - | 5501500800 - | Fair - | - | - | - | 21,32 Kč | 0 |
|
|
| 50.0mm-61.0mm - | 1.97in - 2.40in - | 15.0mm (0.56in) - | MUB-15BK-CTB-50.0 - | 5801500800 - | Fair - | - | - | - | 21,57 Kč | 0 |
|
Description
Mubea Adaptive Spring Band Clamps are premium, constant-tension fasteners specifically engineered for fluid systems experiencing thermal cycling and high vibration, such as automotive engine bays. The core function of this Spring Steel clamp is to continuously adjust its diameter to maintain absolute sealing pressure, countering both hose expansion due to heat and material 'cold flow,' thereby guaranteeing a permanent, leak-proof, and zero-maintenance connection with a wide - 15mm contact surface.