| Fabricat de | Mollfam |
|---|---|
| HCL P/N | DW-X |
| Seria | Mollfam DW |
| Rezistența la coroziune | Corect |
| Lățimea clemei pentru furtun mm/in | 5.0mm (0.18in) 7.0mm (0.28in) 8.0mm (0.31in) 9.0mm (0.35in) 12.7mm (0.50in) 14.0mm (0.55in) 16.0mm (0.63in) |
| Materialul benzii | W1 Oțel zincat |
| Culoare | Argint |
| Țara de fabricație | Italia |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Conform cu RoHS | Da |

|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
Culoare
|
HCL P/N
|
Reutilizabil
|
Material
|
Rezistență la coroziune
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandă
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7- 6.4 - | 0.22- 0.25 - | 5.0(0.20) - | Argint - | 6.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 1,74 Kč | 10000 |
|
|
| 6.6- 7.0 - | 0.26- 0.28 - | 5.0(0.20) - | Argint - | 6.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 2,23 Kč | 27000 |
|
|
| 7.0- 7.5 - | 0.28- 0.30 - | 5.2(0.20) - | Argint - | 7.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 2,73 Kč | 15000 |
|
|
| 7.3- 7.8 - | 0.29- 0.31 - | 5.2(0.20) - | Argint - | 7.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 3,22 Kč | 20000 |
|
|
| 7.8- 8.3 - | 0.31- 0.33 - | 5.5(0.22) - | Argint - | 8.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 3,72 Kč | 20000 |
|
|
| 8.3- 8.8 - | 0.33- 0.35 - | 5.5(0.22) - | Argint - | 8.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 3,97 Kč | 12000 |
|
|
| 8.8- 9.3 - | 0.35- 0.37 - | 5.5(0.22) - | Argint - | 9.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 4,46 Kč | 20000 |
|
|
| 9.3- 9.8 - | 0.37- 0.39 - | 5.5(0.22) - | Argint - | 9.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 4,96 Kč | 0 |
|
|
| 9.8- 10.4 - | 0.39- 0.41 - | 6.3(0.25) - | Argint - | 10.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 5,46 Kč | 20000 |
|
|
| 10.4- 11.0 - | 0.41- 0.43 - | 6.3(0.25) - | Argint - | 10.7 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 5,95 Kč | 10000 |
|
|
| 11.0- 11.6 - | 0.43- 0.46 - | 6.3(0.25) - | Argint - | 11.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 6,20 Kč | 40000 |
|
|
| 11.6- 12.2 - | 0.46- 0.48 - | 7.3(0.29) - | Argint - | 11.9 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 6,69 Kč | 13000 |
|
|
| 12.2- 12.9 - | 0.48- 0.51 - | 7.3(0.29) - | Argint - | 12.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 7,19 Kč | 13000 |
|
|
| 12.9- 13.6 - | 0.51- 0.54 - | 7.3(0.29) - | Argint - | 13.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 8,18 Kč | 5000 |
|
|
| 13.3- 14.2 - | 0.52- 0.56 - | 7.3(0.29) - | Argint - | 13.7 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 8,68 Kč | 4000 |
|
|
| 13.6- 14.4 - | 0.54- 0.57 - | 7.3(0.29) - | Argint - | 14.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 8,93 Kč | 4000 |
|
|
| 14.4- 15.1 - | 0.57- 0.59 - | 8.4(0.33) - | Argint - | 14.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 9,42 Kč | 3500 |
|
|
| 15.1- 15.9 - | 0.59- 0.63 - | 8.4(0.33) - | Argint - | 15.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 9,92 Kč | 0 |
|
|
| 15.5- 16.3 - | 0.61- 0.64 - | 8.4(0.33) - | Argint - | 15.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 10,41 Kč | 6000 |
|
|
| 15.9- 16.8 - | 0.63- 0.66 - | 8.4(0.33) - | Argint - | 16.4 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 10,91 Kč | 3000 |
|
|
| 16.8- 17.7 - | 0.66- 0.70 - | 8.4(0.33) - | Argint - | 17.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 11,16 Kč | 6000 |
|
|
| 17.7- 18.7 - | 0.70- 0.74 - | 8.8(0.35) - | Argint - | 18.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 11,65 Kč | 10000 |
|
|
| 18.7- 19.6 - | 0.74- 0.77 - | 8.8(0.35) - | Argint - | 19.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 12,15 Kč | 1750 |
|
|
| 19.6- 20.6 - | 0.77- 0.81 - | 8.8(0.35) - | Argint - | 20.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 12,65 Kč | 2000 |
|
|
| 20.6- 21.6 - | 0.81- 0.85 - | 8.8(0.35) - | Argint - | 21.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 13,14 Kč | 3000 |
|
|
| 21.5- 22.6 - | 0.85- 0.89 - | 10.7(0.42) - | Argint - | 22.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 13,39 Kč | 4800 |
|
|
| 22.0- 23.1 - | 0.87- 0.91 - | 10.7(0.42) - | Argint - | 22.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 13,89 Kč | 1500 |
|
|
| 22.4- 23.6 - | 0.88- 0.93 - | 10.7(0.42) - | Argint - | 23.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 14,38 Kč | 14000 |
|
|
| 23.5- 24.7 - | 0.93- 0.97 - | 10.7(0.42) - | Argint - | 24.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 14,88 Kč | 1500 |
|
|
| 24.5- 25.8 - | 0.96- 1.02 - | 11.4(0.45) - | Argint - | 25.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 15,37 Kč | 750 |
|
|
| 25.1- 26.4 - | 0.99- 1.04 - | 11.4(0.45) - | Argint - | 25.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 16,61 Kč | 1000 |
|
|
| 25.8- 27.4 - | 1.02- 1.08 - | 11.4(0.45) - | Argint - | 26.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 17,61 Kč | 2400 |
|
|
| 26.7- 28.1 - | 1.05- 1.11 - | 11.4(0.45) - | Argint - | 27.5 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 18,10 Kč | 1800 |
|
|
| 27.9- 29.4 - | 1.10- 1.16 - | 11.4(0.45) - | Argint - | 28.7 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 18,60 Kč | 2550 |
|
|
| 29.3- 30.9 - | 1.15- 1.22 - | 12.8(0.50) - | Argint - | 30.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 18,84 Kč | 750 |
|
|
| 30.4- 32.0 - | 1.20- 1.26 - | 12.8(0.50) - | Argint - | 31.3 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 19,34 Kč | 3600 |
|
|
| 31.8- 33.4 - | 1.25- 1.31 - | 12.8(0.50) - | Argint - | 32.7 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 19,84 Kč | 650 |
|
|
| 33.2- 34.8 - | 1.31- 1.37 - | 12.8(0.50) - | Argint - | 34.1 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 20,33 Kč | 1000 |
|
|
| 33.9- 35.7 - | 1.33- 1.41 - | 12.8(0.50) - | Argint - | 35.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 20,83 Kč | 1000 |
|
|
| 34.6- 36.4 - | 1.36- 1.43 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 35.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 21,08 Kč | 1000 |
|
|
| 36.2- 38.0 - | 1.43- 1.50 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 37.5 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 22,07 Kč | 900 |
|
|
| 37.7- 39.7 - | 1.48- 1.56 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 38.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 22,56 Kč | 800 |
|
|
| 38.5- 40.5 - | 1.52- 1.59 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 39.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 23,31 Kč | 700 |
|
|
| 39.4- 41.4 - | 1.55- 1.63 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 40.5 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 23,80 Kč | 700 |
|
|
| 40.7- 42.3 - | 1.60- 1.67 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 41.5 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 24,80 Kč | 0 |
|
|
| 41.0- 43.2 - | 1.61- 1.70 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 42.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 25,79 Kč | 900 |
|
|
| 42.8- 45.0 - | 1.69- 1.77 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 44.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 26,04 Kč | 600 |
|
|
| 44.6- 46.8 - | 1.76- 1.84 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 45.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 27,52 Kč | 1200 |
|
|
| 46.5- 48.9 - | 1.83- 1.93 - | 14.0(0.55) - | Argint - | 47.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 28,02 Kč | 500 |
|
|
| 48.8- 50.9 - | 1.92- 2.00 - | 15.8(0.62) - | Argint - | 49.8 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 28,27 Kč | 460 |
|
|
| 50.6- 53.2 - | 1.99- 2.09 - | 15.8(0.62) - | Argint - | 52.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 29,75 Kč | 600 |
|
|
| 52.7- 55.4 - | 2.07- 2.18 - | 15.8(0.62) - | Argint - | 54.2 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 40,42 Kč | 0 |
|
|
| 54.6- 57.7 - | 2.15- 2.27 - | 15.8(0.62) - | Argint - | 56.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 43,14 Kč | 0 |
|
|
| 56.0- 58.8 - | 2.20- 2.31 - | 15.8(0.62) - | Argint - | 57.4 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 44,63 Kč | 500 |
|
|
| 19.6- 20.6 - | 0.77- 0.81 - | 16.7(0.65) - | Argint - | 59.6 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 48,10 Kč | 0 |
|
|
| 64.0- 66.0 - | 2.52- 2.60 - | 16.7(0.65) - | Argint - | 64.0 - | Da - | Oțel zincat (W1) - | Corect - | 50,83 Kč | 0 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu arc dublu din sârmă de la Mollfam sunt ideale pentru furtunurile din cauciuc și PVC. Fabricate din oțel zincat, efectul de arc compensează variațiile diametrale, iar cercul complet garantează o presiune radială uniformă. Aceste cleme pentru furtunuri cu arc dublu din sârmă sunt ideale pentru aplicații cu presiune scăzută.