| Vyrobené spoločnosťou | Mubea |
|---|---|
| HCL | CTB |
| Séria | Abrazadera de banda de resorte DIN 3021 |
| Odolnosť proti korózii | Muy bien |
| Šírka hadicovej svorky mm | 15,0 mm (0,59 pulgadas) |
| Materiál pásky | Acero con resortes endurecidos |
| Dokončiť | Placa de zinc con acabado Magni 511 rico |
| Farba | Negro |
| Krajina výroby | EE.UU |
| Colný kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné tovary | Nie |
| V súlade s RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 mm-15,8 mm - | 0,52 pulg. - 0,62 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 13.3 - | 1401500800 - | Justo - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 13,9 mm-16,5 mm - | 0,55 pulg. - 0,65 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 13.9 - | 1501500800 - | Justo - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 14,9 mm-17,5 mm - | 0,59 pulg. - 0,69 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 14.9 - | 1601500800 - | Justo - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 15,2 mm-18,5 mm - | 0,60 pulg. - 0,73 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 15.2 - | 17015C0800 - | Justo - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 16,0 mm-19,0 mm - | 0,63 pulg. - 0,75 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 16.0 - | 1801500800 - | Justo - | - | - | - | €0,24 | 0 |
|
|
| 17,8 mm-20,2 mm - | 0,70 pulg. - 0,80 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 17.8 - | 1901500800 - | Justo - | - | - | - | €0,27 | 0 |
|
|
| 18,4 mm-21,6 mm - | 0,72 pulg. - 0,85 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 18.4 - | 2001500800 - | Justo - | - | - | - | €0,28 | 0 |
|
|
| 20,5 mm-24,2 mm - | 0,81 pulg. - 0,95 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 20.5 - | 2201500800 - | Justo - | - | - | - | €0,29 | 0 |
|
|
| 21,0 mm-24,7 mm - | 0,83 pulg. - 0,97 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 21.0 - | 2301500800 - | Justo - | - | - | - | €0,30 | 0 |
|
|
| 23,5 mm-26,8 mm - | 0,93 pulg. - 1,06 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 23.5 - | 2515008000 - | Justo - | - | - | - | €0,35 | 0 |
|
|
| 24,3 mm-28,0 mm - | 0,96 pulg. - 1,10 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 24.3 - | 2601500800 - | Justo - | - | - | - | €0,36 | 0 |
|
|
| 25,2 mm-29,2 mm - | 0,99 pulg. - 1,15 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 25.2 - | 2701500800 - | Justo - | - | - | - | €0,37 | 0 |
|
|
| 27,0 mm-31,5 mm - | 1,06 pulg. - 1,24 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 27.0 - | 2901500800 - | Justo - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| 28,0 mm-32,5 mm - | 1,10 pulg. - 1,28 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 28.0 - | 3001500800 - | Justo - | - | - | - | €0,41 | 0 |
|
|
| 29,3 mm-34,5 mm - | 1,15 pulg. - 1,36 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 29.3 - | 3201500800 - | Justo - | - | - | - | €0,43 | 0 |
|
|
| 30,6 mm-36,4 mm - | 1,20 pulg. - 1,43 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 30.6 - | 3401500800 - | Justo - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| 31,5 mm-38,0 mm - | 1,24 pulg. - 1,50 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 31.5 - | 3501200800 - | Justo - | - | - | - | €0,46 | 0 |
|
|
| 32,5 mm-39,0 mm - | 1,28 pulg. - 1,54 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 32.5 - | 3601500800 - | Justo - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| 34,5 mm-41,5 mm - | 1,36 pulgadas - 1,63 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 34.5 - | 38015M0800 - | Justo - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| 35,5 mm-42,5 mm - | 1,40 pulg. - 1,67 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 35.5 - | 4001500800 - | Justo - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| 36,3 mm-43,5 mm - | 1,43 pulgadas - 1,71 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 36.3 - | 4101500800 - | Justo - | - | - | - | €0,68 | 0 |
|
|
| 37,2 mm-44,5 mm - | 1,46 pulgadas - 1,75 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 37.2 - | 4201500800 - | Justo - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| 37,9 mm-45,5 mm - | 1,49 pulgadas - 1,79 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 37.9 - | 4301500800 - | Justo - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| 38,5 mm-46,5 mm - | 1,52 pulg. - 1,83 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 38.5 - | 4401500800 - | Justo - | - | - | - | €0,66 | 0 |
|
|
| 40,5 mm-48,5 mm - | 1,59 pulgadas - 1,91 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 40.5 - | 4601500800 - | Justo - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| 41,4 mm-50,0 mm - | 1,63 pulg. - 1,97 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 41.4 - | 4701500800 - | Justo - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| 42,5 mm-52,0 mm - | 1,67 pulgadas - 2,05 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 42.5 - | 4901500800 - | Justo - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| 43,5 mm-53,0 mm - | 1,71 pulgadas - 2,09 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 43.5 - | 5001500800 - | Justo - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| 44,0 mm-54,0 mm - | 1,73 pulgadas - 2,13 pulgadas - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 44.0 - | 5101500800 - | Justo - | - | - | - | €0,82 | 0 |
|
|
| 46,0 mm-55,8 mm - | 1,81 pulg. - 2,20 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 46.0 - | 5301500800 - | Justo - | - | - | - | €0,84 | 0 |
|
|
| 46,3 mm-56,5 mm - | 1,82 pulg. - 2,22 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 46.3 - | 5401500800 - | Justo - | - | - | - | €0,92 | 0 |
|
|
| 46,8 mm-58,0 mm - | 1,84 pulg. - 2,28 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 46.8 - | 5501500800 - | Justo - | - | - | - | €0,86 | 0 |
|
|
| 50,0 mm-61,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,40 pulg. - | 15,0 mm (0,56 pulgadas) - | 50.0 - | 5801500800 - | Justo - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
Descripción
Las abrazaderas de banda de resorte adaptables de Mubea son sujetadores de tensión constante de primera calidad diseñados específicamente para sistemas de fluidos que experimentan ciclos térmicos y alta vibración, como los compartimentos de motores de automóviles. La función principal de esta abrazadera Spring Steel es ajustar continuamente su diámetro para mantener una presión de sellado absoluta, contrarrestando la expansión de la manguera debido al calor y al "flujo frío" del material, garantizando así una conexión permanente, a prueba de fugas y sin mantenimiento con una amplia superficie de contacto de 15 mm.