| Výrobce | JCS |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Série | Hi-Grip Wing W1 |
| Odolnost proti korozi | Dobré |
| Šířka hadicové spony mm | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm (0,51 palce) |
| Typ pásku | Páska s ražením |
| Materiál pásky | W1 pozinkovaná ocel |
| Typ šroubu | Křídlový klíč |
| Materiál šroubu | W1 pozinkovaná ocel |
| Povrchová úprava | Pozinkovaná ocel |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | Spojené království |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
HCL P/N
|
Číslo dílu výrobce
|
Korozní odol.
|
Cena
|
Stock
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37 mm - 0.47 mm - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Dobré - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11.0 mm - 16.0 mm - | 0.43 mm - 0.63 mm - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Dobré - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13.0 mm - 20.0 mm - | 0.55 mm - 0.79 mm - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Dobré - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14.0 mm - 22.0 mm - | 0.63 mm - 0.87 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Dobré - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17.0 mm - 25.0 mm - | 0.67 mm - 0.98 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Dobré - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22.0 mm - 30.0 mm - | 0.98 mm - 1.57 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Dobré - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25.0 mm - 35.0 mm - | 0.98 mm - 1.38 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Dobré - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30.0 mm - 40.0 mm - | 1.18 mm - 1.57 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Dobré - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35.0 mm - 45.0 mm - | 1.38 mm - 1.77 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Dobré - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35.0 mm - 50.0 mm - | 1.38 mm - 1.97 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Dobré - | €1,40 | 0 |
|
|
| 40.0 mm - 55.0 mm - | 1.57 mm - 2.16 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Dobré - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45.0 mm - 60.0 mm - | 1.77 mm - 2.36 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Dobré - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50.0 mm - 70.0 mm - | 1.97 mm - 2.76 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Dobré - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60.0 mm - 80.0 mm - | 2.36 mm - 3.15 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Dobré - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70.0 mm - 90.0 mm - | 2.76 mm - 3.54 mm - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Dobré - | €1,82 | 15 |
|
Popis
Hadicová spona JCS s křídlovým šroubem a šnekovým pohonem je speciálně navržena pro hadice, které se často demontují. Jedinečné zapadací zajištění a boční výstupky křídlového plechu zajišťují vynikající těsnost a dlouhou životnost. Měkký plastový kryt křídlového plechu je šetrnější k nechráněným prstům. Verze W1 oceli je ideální pro běžné použití při kutilství.