| Výrobce | Mollfam |
|---|---|
| HCL č. dílu | DW-X |
| Série | Mollfam DW |
| Odolnost proti korozi | Dostatečná |
| Šířka hadicové spony mm/palec | 5.0mm (0.18in) 7.0mm (0.28in) 8.0mm (0.31in) 9.0mm (0.35in) 12.7mm (0.50in) 14.0mm (0.55in) 16.0mm (0.63in) |
| Materiál pásky | W1 pozinkovaná ocel |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | Itálie |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr objímky (mm)
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
Barva
|
HCL č. dílu
|
Opakovaně použitelné
|
Materiál
|
Korozní odol.
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7- 6.4 - | 0.22- 0.25 - | 5.0(0.20) - | Stříbrná - | 6.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,07 | 10000 |
|
|
| 6.6- 7.0 - | 0.26- 0.28 - | 5.0(0.20) - | Stříbrná - | 6.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,09 | 27000 |
|
|
| 7.0- 7.5 - | 0.28- 0.30 - | 5.2(0.20) - | Stříbrná - | 7.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,11 | 15000 |
|
|
| 7.3- 7.8 - | 0.29- 0.31 - | 5.2(0.20) - | Stříbrná - | 7.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,13 | 20000 |
|
|
| 7.8- 8.3 - | 0.31- 0.33 - | 5.5(0.22) - | Stříbrná - | 8.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,15 | 20000 |
|
|
| 8.3- 8.8 - | 0.33- 0.35 - | 5.5(0.22) - | Stříbrná - | 8.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,16 | 12000 |
|
|
| 8.8- 9.3 - | 0.35- 0.37 - | 5.5(0.22) - | Stříbrná - | 9.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,18 | 20000 |
|
|
| 9.3- 9.8 - | 0.37- 0.39 - | 5.5(0.22) - | Stříbrná - | 9.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,20 | 0 |
|
|
| 9.8- 10.4 - | 0.39- 0.41 - | 6.3(0.25) - | Stříbrná - | 10.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,22 | 20000 |
|
|
| 10.4- 11.0 - | 0.41- 0.43 - | 6.3(0.25) - | Stříbrná - | 10.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,24 | 10000 |
|
|
| 11.0- 11.6 - | 0.43- 0.46 - | 6.3(0.25) - | Stříbrná - | 11.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,25 | 40000 |
|
|
| 11.6- 12.2 - | 0.46- 0.48 - | 7.3(0.29) - | Stříbrná - | 11.9 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,27 | 13000 |
|
|
| 12.2- 12.9 - | 0.48- 0.51 - | 7.3(0.29) - | Stříbrná - | 12.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,29 | 13000 |
|
|
| 12.9- 13.6 - | 0.51- 0.54 - | 7.3(0.29) - | Stříbrná - | 13.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,33 | 5000 |
|
|
| 13.3- 14.2 - | 0.52- 0.56 - | 7.3(0.29) - | Stříbrná - | 13.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,35 | 4000 |
|
|
| 13.6- 14.4 - | 0.54- 0.57 - | 7.3(0.29) - | Stříbrná - | 14.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,36 | 4000 |
|
|
| 14.4- 15.1 - | 0.57- 0.59 - | 8.4(0.33) - | Stříbrná - | 14.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,38 | 3500 |
|
|
| 15.1- 15.9 - | 0.59- 0.63 - | 8.4(0.33) - | Stříbrná - | 15.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,40 | 0 |
|
|
| 15.5- 16.3 - | 0.61- 0.64 - | 8.4(0.33) - | Stříbrná - | 15.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,42 | 6000 |
|
|
| 15.9- 16.8 - | 0.63- 0.66 - | 8.4(0.33) - | Stříbrná - | 16.4 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,44 | 3000 |
|
|
| 16.8- 17.7 - | 0.66- 0.70 - | 8.4(0.33) - | Stříbrná - | 17.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,45 | 6000 |
|
|
| 17.7- 18.7 - | 0.70- 0.74 - | 8.8(0.35) - | Stříbrná - | 18.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,47 | 10000 |
|
|
| 18.7- 19.6 - | 0.74- 0.77 - | 8.8(0.35) - | Stříbrná - | 19.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,49 | 1750 |
|
|
| 19.6- 20.6 - | 0.77- 0.81 - | 8.8(0.35) - | Stříbrná - | 20.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,51 | 2000 |
|
|
| 20.6- 21.6 - | 0.81- 0.85 - | 8.8(0.35) - | Stříbrná - | 21.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,53 | 3000 |
|
|
| 21.5- 22.6 - | 0.85- 0.89 - | 10.7(0.42) - | Stříbrná - | 22.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,54 | 4800 |
|
|
| 22.0- 23.1 - | 0.87- 0.91 - | 10.7(0.42) - | Stříbrná - | 22.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,56 | 1500 |
|
|
| 22.4- 23.6 - | 0.88- 0.93 - | 10.7(0.42) - | Stříbrná - | 23.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,58 | 14000 |
|
|
| 23.5- 24.7 - | 0.93- 0.97 - | 10.7(0.42) - | Stříbrná - | 24.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,60 | 1500 |
|
|
| 24.5- 25.8 - | 0.96- 1.02 - | 11.4(0.45) - | Stříbrná - | 25.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,62 | 750 |
|
|
| 25.1- 26.4 - | 0.99- 1.04 - | 11.4(0.45) - | Stříbrná - | 25.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,67 | 1000 |
|
|
| 25.8- 27.4 - | 1.02- 1.08 - | 11.4(0.45) - | Stříbrná - | 26.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,71 | 2400 |
|
|
| 26.7- 28.1 - | 1.05- 1.11 - | 11.4(0.45) - | Stříbrná - | 27.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,73 | 1800 |
|
|
| 27.9- 29.4 - | 1.10- 1.16 - | 11.4(0.45) - | Stříbrná - | 28.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,75 | 2550 |
|
|
| 29.3- 30.9 - | 1.15- 1.22 - | 12.8(0.50) - | Stříbrná - | 30.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,76 | 750 |
|
|
| 30.4- 32.0 - | 1.20- 1.26 - | 12.8(0.50) - | Stříbrná - | 31.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,78 | 3600 |
|
|
| 31.8- 33.4 - | 1.25- 1.31 - | 12.8(0.50) - | Stříbrná - | 32.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,80 | 650 |
|
|
| 33.2- 34.8 - | 1.31- 1.37 - | 12.8(0.50) - | Stříbrná - | 34.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,82 | 1000 |
|
|
| 33.9- 35.7 - | 1.33- 1.41 - | 12.8(0.50) - | Stříbrná - | 35.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,84 | 1000 |
|
|
| 34.6- 36.4 - | 1.36- 1.43 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 35.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,85 | 1000 |
|
|
| 36.2- 38.0 - | 1.43- 1.50 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 37.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,89 | 900 |
|
|
| 37.7- 39.7 - | 1.48- 1.56 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 38.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,91 | 800 |
|
|
| 38.5- 40.5 - | 1.52- 1.59 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 39.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,94 | 700 |
|
|
| 39.4- 41.4 - | 1.55- 1.63 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 40.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €0,96 | 700 |
|
|
| 40.7- 42.3 - | 1.60- 1.67 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 41.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,00 | 0 |
|
|
| 41.0- 43.2 - | 1.61- 1.70 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 42.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,04 | 900 |
|
|
| 42.8- 45.0 - | 1.69- 1.77 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 44.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,05 | 600 |
|
|
| 44.6- 46.8 - | 1.76- 1.84 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 45.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,11 | 1200 |
|
|
| 46.5- 48.9 - | 1.83- 1.93 - | 14.0(0.55) - | Stříbrná - | 47.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,13 | 500 |
|
|
| 48.8- 50.9 - | 1.92- 2.00 - | 15.8(0.62) - | Stříbrná - | 49.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,14 | 460 |
|
|
| 50.6- 53.2 - | 1.99- 2.09 - | 15.8(0.62) - | Stříbrná - | 52.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,20 | 600 |
|
|
| 52.7- 55.4 - | 2.07- 2.18 - | 15.8(0.62) - | Stříbrná - | 54.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,63 | 0 |
|
|
| 54.6- 57.7 - | 2.15- 2.27 - | 15.8(0.62) - | Stříbrná - | 56.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,74 | 0 |
|
|
| 56.0- 58.8 - | 2.20- 2.31 - | 15.8(0.62) - | Stříbrná - | 57.4 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | €1,80 | 500 |
|
|
| 19.6- 20.6 - | 0.77- 0.81 - | 16.7(0.65) - | Stříbrná - | 59.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Uspokojivý - | €1,94 | 0 |
|
|
| 64.0- 66.0 - | 2.52- 2.60 - | 16.7(0.65) - | Stříbrná - | 64.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Uspokojivý - | €2,05 | 0 |
|
Popis
Dvojité drátěné pružinové hadicové spony Mollfam jsou ideální pro gumové a PVC hadice. Vyrobeny z pozinkované oceli, pružinový efekt kompenzuje změny průměru a kompletní kruh zaručuje rovnoměrný radiální tlak. Tyto dvojité drátěné pružinové hadicové spony jsou ideální pro nízkotlaké aplikace.