| Fabricado por | Mollfam |
|---|---|
| N.HCL | DW-X |
| Serie | Mollfam |
| Resistencia a la corrosión | Feria |
| Abrazadera de manguera mm | 5,0 mm (0,18 pulgadas) 7,0 mm (0,28 pulgadas) 8,0 mm (0,31 pulgadas) 9,0 mm (0,35 pulgadas) 12,7 mm (0,50 pulgadas) 14,0 mm (0,55 pulgadas) 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Material de la banda | W1 Acero Cincado |
| Color | Plata |
| País de fabricación | Italia |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
Color
|
HCL P/N
|
Reutilizable
|
Material
|
Resistencia a la corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7mm - 6.4mm - | 0.22in - 0.25in - | 5.0mm (0.20pulg.) - | Plata - | DW-6.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 1,74 € | 10000 |
|
|
| 6.6mm - 7.0mm - | 0.26in - 0.28in - | 5.0mm (0.20pulg.) - | Plata - | DW-6.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 2,23 € | 27000 |
|
|
| 7.0mm - 7.5mm - | 0.28in - 0.30in - | 5.2mm (0.20pulg.) - | Plata - | DW-7.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 2,73 € | 15000 |
|
|
| 7.3mm - 7.8mm - | 0.29in - 0.31in - | 5.2mm (0.20pulg.) - | Plata - | DW-7.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 3,22 € | 20000 |
|
|
| 7.8mm - 8.3mm - | 0.31in - 0.33in - | 5.5mm (0.22pulg.) - | Plata - | DW-8.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 3,72 € | 20000 |
|
|
| 8.3mm - 8.8mm - | 0.33in - 0.35in - | 5.5mm (0.22pulg.) - | Plata - | DW-8.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 3,97 € | 12000 |
|
|
| 8.8mm - 9.3mm - | 0.35in - 0.37in - | 5.5mm (0.22pulg.) - | Plata - | DW-9.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 4,46 € | 20000 |
|
|
| 9.3mm - 9.8mm - | 0.37in - 0.39in - | 5.5mm (0.22pulg.) - | Plata - | DW-9.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 4,96 € | 0 |
|
|
| 9.8mm - 10.4mm - | 0.39in - 0.41in - | 6.3mm (0.25pulg.) - | Plata - | DW-10.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 5,46 € | 20000 |
|
|
| 10.4mm - 11.0mm - | 0.41in - 0.43in - | 6.3mm (0.25pulg.) - | Plata - | DW-10.7 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 5,95 € | 10000 |
|
|
| 11.0mm - 11.6mm - | 0.43in - 0.46in - | 6.3mm (0.25pulg.) - | Plata - | DW-11.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 6,20 € | 40000 |
|
|
| 11.6mm - 12.2mm - | 0.46in - 0.48in - | 7.3mm (0.29pulg.) - | Plata - | DW-11.9 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 6,69 € | 13000 |
|
|
| 12.2mm - 12.9mm - | 0.48in - 0.51in - | 7.3mm (0.29pulg.) - | Plata - | DW-12.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 7,19 € | 13000 |
|
|
| 12.9mm - 13.6mm - | 0.51in - 0.54in - | 7.3mm (0.29pulg.) - | Plata - | DW-13.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 8,18 € | 5000 |
|
|
| 13.3mm - 14.2mm - | 0.52in - 0.56in - | 7.3mm (0.29pulg.) - | Plata - | DW-13.7 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 8,68 € | 4000 |
|
|
| 13.6mm - 14.4mm - | 0.54in - 0.57in - | 7.3mm (0.29pulg.) - | Plata - | DW-14.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 8,93 € | 4000 |
|
|
| 14.4mm - 15.1mm - | 0.57in - 0.59in - | 8.4mm (0.33pulg.) - | Plata - | DW-14.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 9,42 € | 3500 |
|
|
| 15.1mm - 15.9mm - | 0.59in - 0.63in - | 8.4mm (0.33pulg.) - | Plata - | DW-15.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 9,92 € | 0 |
|
|
| 15.5mm - 16.3mm - | 0.61in - 0.64in - | 8.4mm (0.33pulg.) - | Plata - | DW-15.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 10,41 € | 6000 |
|
|
| 15.9mm - 16.8mm - | 0.63in - 0.66in - | 8.4mm (0.33pulg.) - | Plata - | DW-16.4 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 10,91 € | 3000 |
|
|
| 16.8mm - 17.7mm - | 0.66in - 0.70in - | 8.4mm (0.33pulg.) - | Plata - | DW-17.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 11,16 € | 6000 |
|
|
| 17.7mm - 18.7mm - | 0.70in - 0.74in - | 8.8mm (0.35pulg.) - | Plata - | DW-18.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 11,65 € | 10000 |
|
|
| 18.7mm - 19.6mm - | 0.74in - 0.77in - | 8.8mm (0.35pulg.) - | Plata - | DW-19.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 12,15 € | 1750 |
|
|
| 19.6mm - 20.6mm - | 0.77in - 0.81in - | 8.8mm (0.35pulg.) - | Plata - | DW-20.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 12,65 € | 2000 |
|
|
| 20.6mm - 21.6mm - | 0.81in - 0.85in - | 8.8mm (0.35pulg.) - | Plata - | DW-21.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 13,14 € | 3000 |
|
|
| 21.5mm - 22.6mm - | 0.85in - 0.89in - | 10.7mm (0.42pulg.) - | Plata - | DW-22.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 13,39 € | 4800 |
|
|
| 22.0mm - 23.1mm - | 0.87in - 0.91in - | 10.7mm (0.42pulg.) - | Plata - | DW-22.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 13,89 € | 1500 |
|
|
| 22.4mm - 23.6mm - | 0.88in - 0.93in - | 10.7mm (0.42pulg.) - | Plata - | DW-23.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 14,38 € | 14000 |
|
|
| 23.5mm - 24.7mm - | 0.93in - 0.97in - | 10.7mm (0.42pulg.) - | Plata - | DW-24.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 14,88 € | 1500 |
|
|
| 24.5mm - 25.8mm - | 0.96in - 1.02in - | 11.4mm (0.45pulg.) - | Plata - | DW-25.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 15,37 € | 750 |
|
|
| 25.1mm - 26.4mm - | 0.99in - 1.04in - | 11.4mm (0.45pulg.) - | Plata - | DW-25.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 16,61 € | 1000 |
|
|
| 25.8mm - 27.4mm - | 1.02in - 1.08in - | 11.4mm (0.45pulg.) - | Plata - | DW-26.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 17,61 € | 2400 |
|
|
| 26.7mm - 28.1mm - | 1.05in - 1.11in - | 11.4mm (0.45pulg.) - | Plata - | DW-27.5 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 18,10 € | 1800 |
|
|
| 27.9mm - 29.4mm - | 1.10in - 1.16in - | 11.4mm (0.45pulg.) - | Plata - | DW-28.7 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 18,60 € | 2550 |
|
|
| 29.3mm - 30.9mm - | 1.15in - 1.22in - | 12.8mm (0.50pulg.) - | Plata - | DW-30.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 18,84 € | 750 |
|
|
| 30.4mm - 32.0mm - | 1.20in - 1.26in - | 12.8mm (0.50pulg.) - | Plata - | DW-31.3 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 19,34 € | 3600 |
|
|
| 31.8mm - 33.4mm - | 1.25in - 1.31in - | 12.8mm (0.50pulg.) - | Plata - | DW-32.7 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 19,84 € | 650 |
|
|
| 33.2mm - 34.8mm - | 1.31in - 1.37in - | 12.8mm (0.50pulg.) - | Plata - | DW-34.1 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 20,33 € | 1000 |
|
|
| 33.9mm - 35.7mm - | 1.33in - 1.41in - | 12.8mm (0.50pulg.) - | Plata - | DW-35.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 20,83 € | 1000 |
|
|
| 34.6mm - 36.4mm - | 1.36in - 1.43in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-35.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 21,08 € | 1000 |
|
|
| 36.2mm - 38.0mm - | 1.43in - 1.50in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-37.5 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 22,07 € | 900 |
|
|
| 37.7mm - 39.7mm - | 1.48in - 1.56in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-38.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 22,56 € | 800 |
|
|
| 38.5mm - 40.5mm - | 1.52in - 1.59in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-39.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 23,31 € | 700 |
|
|
| 39.4mm - 41.4mm - | 1.55in - 1.63in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-40.5 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 23,80 € | 700 |
|
|
| 40.7mm - 42.3mm - | 1.60in - 1.67in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-41.5 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 24,80 € | 0 |
|
|
| 41.0mm - 43.2mm - | 1.61in - 1.70in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-42.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 25,79 € | 900 |
|
|
| 42.8mm - 45.0mm - | 1.69in - 1.77in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-44.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 26,04 € | 600 |
|
|
| 44.6mm - 46.8mm - | 1.76in - 1.84in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-45.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 27,52 € | 1200 |
|
|
| 46.5mm - 48.9mm - | 1.83in - 1.93in - | 14.0mm (0.55pulg.) - | Plata - | DW-47.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 28,02 € | 500 |
|
|
| 48.8mm - 50.9mm - | 1.92in - 2.00in - | 15.8mm (0.62pulg.) - | Plata - | DW-49.8 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 28,27 € | 460 |
|
|
| 50.6mm - 53.2mm - | 1.99in - 2.09in - | 15.8mm (0.62pulg.) - | Plata - | DW-52.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 29,75 € | 600 |
|
|
| 52.7mm - 55.4mm - | 2.07in - 2.18in - | 15.8mm (0.62pulg.) - | Plata - | DW-54.2 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 40,42 € | 0 |
|
|
| 54.6mm - 57.7mm - | 2.15in - 2.27in - | 15.8mm (0.62pulg.) - | Plata - | DW-56.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 43,14 € | 0 |
|
|
| 56.0mm - 58.8mm - | 2.20in - 2.31in - | 15.8mm (0.62pulg.) - | Plata - | DW-57.4 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 44,63 € | 500 |
|
|
| 19.6mm - 20.6mm - | 0.77in - 0.81in - | 16.7mm (0.65 pulgadas) - | Plata - | DW-59.6 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 48,10 € | 0 |
|
|
| 64.0mm - 66.0mm - | 2.52in - 2.60in - | 16.7mm (0.65 pulgadas) - | Plata - | DW-64.0 - | Sí - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | 50,83 € | 0 |
|
Descripción
Las abrazaderas de doble alambre con resorte Mollfamson ideales para mangueras de goma y PVC. Fabricadas en Acero Cincado efecto resorte compensa la variación diametral y el círculo completo garantiza una presión radial uniforme. Estas abrazaderas de doble alambre con resorte son ideales para aplicaciones de baja presión.