| Fabricat de | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | W1 |
| Seria | Mini clemă cu șurub |
| Rezistența la coroziune | Corect |
| Lățimea clemei pentru furtun mm/in | 9.0(0.35) |
| Materialul benzii | W1 Oțel zincat |
| Tip șurub/bolț | Șurub cu cap hexagonal cu fantă |
| Material șurub/bolț | W1 Oțel zincat |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 7,0 mm (0,28 in) AF |
| Culoare | Argint |
| Țara de fabricație | China |
| Codul tarifar | 7326.9 |
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Conform cu RoHS | Da |

|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
HCL P/N
|
Material
|
Rezistență la coroziune
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandă
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0- 8.0 - | 0.24- 0.31 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 3,72 Kč | 3000 |
|
|
| 7.0- 9.0 - | 0.28- 0.35 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 3,72 Kč | 0 |
|
|
| 8.0- 10.0 - | 0.31- 0.39 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 3,72 Kč | 0 |
|
|
| 9.0- 11.0 - | 0.35- 0.43 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 3,72 Kč | 1000 |
|
|
| 10.0- 12.0 - | 0.39- 0.47 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,22 Kč | 2000 |
|
|
| 11.0- 13.0 - | 0.43- 0.51 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,22 Kč | 3000 |
|
|
| 12.0- 14.0 - | 0.47- 0.55 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,22 Kč | 2000 |
|
|
| 13.0- 15.0 - | 0.51- 0.59 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,22 Kč | 0 |
|
|
| 14.0- 16.0 - | 0.55- 0.63 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,22 Kč | 2000 |
|
|
| 15.0- 17.0 - | 0.59- 0.67 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,46 Kč | 2000 |
|
|
| 16.0- 18.0 - | 0.63- 0.71 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,46 Kč | 200 |
|
|
| 17.0- 19.0 - | 0.67- 0.75 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,96 Kč | 2000 |
|
|
| 18.0- 20.0 - | 0.71- 0.79 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,96 Kč | 1500 |
|
|
| 19.0- 21.0 - | 0.75- 0.83 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 4,96 Kč | 500 |
|
|
| 20.0- 22.0 - | 0.79- 0.87 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 1000 |
|
|
| 21.0- 23.0 - | 0.83- 0.91 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 500 |
|
|
| 22.0- 24.0 - | 0.87- 0.94 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 1000 |
|
|
| 23.0- 25.0 - | 0.91- 0.98 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 24.0- 26.0 - | 0.94- 1.02 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 25.0- 27.0 - | 0.98- 1.06 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 26.0- 28.0 - | 1.02- 1.10 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 27.0- 29.0 - | 1.06- 1.14 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,21 Kč | 0 |
|
|
| 28.0- 30.0 - | 1.10- 1.18 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,46 Kč | 0 |
|
|
| 29.0- 31.0 - | 1.14- 1.22 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Zincat (W1) - | Corect - | 5,46 Kč | 0 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu șurub mini, piulițe și șuruburi, cleme pentru conducte de benzină sau conducte de combustibil de la HCL sunt potrivite în special pentru furtunuri moi și diametre mici. Clema formează un cerc complet și are margini netede. Aceste cleme pentru furtunuri sunt fabricate din oțel zincat.