| Fabricat de | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL | W2 |
| Seria | Atlantic BBC W2 |
| Rezistența la coroziune | Bun |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 19,0 mm (0,75 in) 24,0 mm (0,94 in) 26,0 mm (1,02 in) |
| Stilul trupei | Bandă căptușită |
| Materialul benzii | Oțel inoxidabil W3 |
| Tip șurub/bolț | Piuliță hexagonală |
| Material șurub/bolț | W1 Oțel zincat |
| Finisaj | Oțel inoxidabil |
| Culoare | Argint |
| Țara de fabricație | Italia |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Conform cu RoHS | Da |

|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Cuplu maxim
|
Dimensiunea șurubului
|
Rezistență la coroziune
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandă
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0- 28.0 - | 1.02- 1.10 - | 19.0(0.75) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 38,68 Kč | 50 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1.14- 1.22 - | 19.0(0.75) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 40,17 Kč | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1.26- 1.38 - | 19.0(0.75) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 41,41 Kč | 0 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1.42- 1.54 - | 19.0(0.75) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 41,66 Kč | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1.57- 1.69 - | 19.0(0.75) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 42,90 Kč | 50 |
|
|
| 44.0- 47.0 - | 1.73- 1.85 - | 19.0(0.75) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 43,89 Kč | 200 |
|
|
| 48.0- 51.0 - | 1.89- 2.01 - | 19.0(0.75) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 46,62 Kč | 500 |
|
|
| 52.0- 55.0 - | 2.05- 2.17 - | 19.0(0.75) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 50,34 Kč | 500 |
|
|
| 56.0- 59.0 - | 2.20- 2.32 - | 19.0(0.75) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 53,31 Kč | 100 |
|
|
| 60.0- 63.0 - | 2.36- 2.48 - | 19.0(0.75) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 56,29 Kč | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2.52- 2.64 - | 19.0(0.75) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Corect - | 57,03 Kč | 100 |
|
|
| 68.0- 73.0 - | 2.68- 2.87 - | 24.0(0.95) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 65,21 Kč | 30 |
|
|
| 74.0- 79.0 - | 2.91- 3.11 - | 24.0(0.95) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 69,18 Kč | 0 |
|
|
| 80.0- 85.0 - | 3.15- 3.35 - | 24.0(0.95) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 73,15 Kč | 0 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3.39- 3.58 - | 24.0(0.95) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 73,89 Kč | 150 |
|
|
| 92.0- 97.0 - | 3.62- 3.82 - | 24.0(0.95) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 75,63 Kč | 0 |
|
|
| 98.0- 103.0 - | 3.86- 4.06 - | 24.0(0.95) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 77,11 Kč | 50 |
|
|
| 104.0- 112.0 - | 4.09- 4.41 - | 24.0(0.95) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 11,16 Kč | 50 |
|
|
| 113.0- 121.0 - | 4.45- 4.76 - | 24.0(0.95) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 82,07 Kč | 50 |
|
|
| 122.0- 130.0 - | 4.80- 5.12 - | 24.0(0.95) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 90,26 Kč | 100 |
|
|
| 131.0- 139.0 - | 5.16- 5.47 - | 26.0(1.02) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 122,99 Kč | 0 |
|
|
| 140.0- 148.0 - | 5.51- 5.83 - | 26.0(1.02) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 128,44 Kč | 50 |
|
|
| 149.0- 161.0 - | 5.87- 6.34 - | 26.0(1.02) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 134,89 Kč | 0 |
|
|
| 162.0- 174.0 - | 6.38- 6.85 - | 26.0(1.02) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 135,88 Kč | 0 |
|
|
| 175.0- 187.0 - | 6.89- 7.36 - | 26.0(1.02) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 137,12 Kč | 0 |
|
|
| 188.0- 200.0 - | 7.40- 7.87 - | 26.0(1.02) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 149,27 Kč | 10 |
|
|
| 201.0- 213.0 - | 7.91- 8.39 - | 26.0(1.02) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 152,74 Kč | 20 |
|
|
| 214.0- 226.0 - | 8.43- 8.90 - | 26.0(1.02) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 155,72 Kč | 20 |
|
|
| 227.0- 239.0 - | 8.94- 9.41 - | 26.0(1.02) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 157,70 Kč | 20 |
|
|
| 240.0- 252.0 - | 9.45- 9.92 - | 26.0(1.02) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 159,44 Kč | 20 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri Heavy Duty Bolt & Barrel HCLsunt fabricate la cele mai înalte standarde. Aceste cleme pentru furtunuri hidraulice sunt proiectate pentru aplicații de înaltă performanță, cum ar fi etanșarea furtunurilor de aspirație și presiune. Banda are o parte inferioară netedă și margini teșite, protejând furtunul împotriva deteriorării. Șurubul este cuplat direct în cilindru și poate fi fixat cu o unealtă electrică sau pneumatică.
Clemă cu șurub din oțel inoxidabil AISI304 sau AISI316 pentru aplicații grele care necesită etanșare și durabilitate ridicate. Potrivit în special pentru aplicații în sectorul alimentar și auto (AISI304) și în sectorul naval, chimic și farmaceutic (AISI316).